Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
MyPlanIQ
Advanced Investors
Advanced Strategies
TIAA-CREF Diversified Equity Option
TIAA-CREF Diversified Equity Option
live (public) 0.14% January 08
This portfolio consists of the funds as below. And it will be rebalanced annually.
Large-Cap Growth TILGX 7.56% (use TILIX as proxy)
Large-Cap Value TRLIX 7.56%
Growth and Income TIGRX 37.80%
Mid-Cap Growth TRPWX 2.52%
Mid-Cap Value TIMVX 2.52%
Small-Cap Equity TISEX 5.04%
Real Estate Security TIREX 7.00%
International Equity TIIEX 30.00%
Delayed
Holdings (As of 10/31/2024)
sign up and login first and then customize a new portfolio for the latest current holdings
Asset | Fund in this portfolio | Price change* | Percentage |
---|---|---|---|
Large-Cap Growth | TILIX (TIAA-CREF LARGE-CAP GROWTH INDEX FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 2.75% | 8.04% |
Large-Cap Value | TRLIX (TIAA-CREF LARGE-CAP VALUE FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 0.77% | 7.52% |
Growth and Income | TIGRX (TIAA-CREF GROWTH & INCOME FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 1.93% | 40.71% |
Mid-Cap Growth | TRPWX (TIAA-CREF MID-CAP GROWTH FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 2.24% | 2.23% |
Mid-Cap Value | TIMVX (TIAA-CREF MID-CAP VALUE FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 0.78% | 2.50% |
Small-Cap Equity | TISEX (TIAA-CREF SMALL-CAP EQUITY FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 1.57% | 4.91% |
Real Estate Security | TIREX (TIAA-CREF REAL ESTATE SECURITIES FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 1.82% | 6.57% |
International Equity | TIIEX (TIAA-CREF INTERNATIONAL EQUITY FUND INSTITUTIONAL CLASS) | 0.85% | 27.52% |
* Day change on 10/31/2024.

Performance (As of 01/08/2025)
Since 10/05/2002
Name | YTD* Return |
1Yr AR** |
3Yr AR** |
5Yr AR** |
10Yr AR** |
15Yr AR** |
---|---|---|---|---|---|---|
TIAA-CREF Diversified Equity Option | 5.6% | 33.1% | 5.9% | 11.6% | 9.4% | 10.0% |
VFINX (Vanguard (S&P 500) Index) | 2.0% | 14.4% | 14.6% | 16.0% | 12.9% | 14.2% |
VBINX (Vanguard Balance (60% stocks/40% bonds) | 2.4% | 10.9% | 9.1% | 8.8% | 8.0% | 9.2% |
* YTD: Year to Date
** AR: Annualized Return
** portfolio AR is delayed
Last 1 Week* | YTD*(2025) | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 15 Yr | 20 Yr | 20 Yr | Since 10/07/2002 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return(%) | -1.6 | 5.6 | 33.1 | 5.9 | 11.6 | 9.4 | 10.0 | 11.0 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 24.5 | -20.2 | 23.1 | 17.4 | 25.1 | -12.6 | 19.3 | 7.0 | 3.1 | 6.3 | 29.2 | 21.2 | -6.1 | 18.4 | 29.4 | -41.4 | 6.2 | 12.5 | 0.0 | 11.6 | 29.7 | 10.5 |
Sharpe Ratio | NA | 0.07 | 0.4 | 0.0 | 0.35 | 0.4 | NA | NA | NA | NA | 0.38 | 0.31 | 1.52 | -0.94 | 1.62 | 0.52 | 1.76 | -0.89 | 2.22 | 0.47 | 0.21 | 0.53 | 2.4 | 1.44 | -0.23 | 0.94 | 1.01 | -1.02 | 0.17 | 0.66 | -0.19 | 0.98 | 2.08 | 0.49 |
Draw Down(%) | NA | 0.8 | 10.2 | 26.7 | 34.9 | 34.9 | NA | NA | NA | NA | 60.3 | 10.2 | 10.4 | 27.7 | 5.8 | 34.9 | 6.4 | 22.8 | 4.5 | 12.7 | 12.9 | 10.2 | 7.4 | 12.5 | 24.8 | 15.6 | 26.9 | 52.2 | 13.0 | 12.3 | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 5.7 |
Standard Deviation(%) | NA | 10.8 | 13.5 | 17.2 | 21.0 | 17.7 | NA | NA | NA | NA | 19.3 | 13.6 | 13.3 | 22.9 | 14.2 | 33.3 | 13.5 | 15.8 | 8.4 | 14.5 | 14.8 | 11.9 | 12.1 | 14.7 | 26.2 | 19.5 | 28.9 | 41.3 | 18.4 | 13.9 | 11.2 | 10.8 | 13.9 | 21.0 |
Treynor Ratio | NA | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.08 | 0.1 | NA | NA | NA | NA | 0.3 | 0.04 | 0.21 | -0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | -1.13 | -1.25 | -106.49 | -0.32 | 2.06 | -6.56 | 5.5 | 0.61 | -11.36 | -2.27 | 2.8 | -0.25 | 0.47 | -0.67 | 0.97 | 284.79 | -1.02 |
Alpha | NA | 0.07 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.0 | NA | NA | NA | NA | 0.03 | -0.04 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | -0.01 | 0.08 | 0.13 | -0.21 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.19 |
Beta | NA | 0.77 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.73 | NA | NA | NA | NA | 0.24 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 0.12 | -0.15 | 0.0 | -0.1 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | -0.1 | -0.02 | -0.13 | -0.15 | -0.13 | 0.19 | 0.03 | 0.11 | 0.0 | -0.1 |
RSquared | NA | 0.99 | 0.78 | 0.9 | 0.94 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | 0.06 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 0.98 | 0.82 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
Sortino Ratio | NA | 0.13 | 0.51 | 0.0 | 0.47 | 0.54 | NA | NA | NA | NA | 0.51 | 0.39 | 2.3 | -1.29 | 2.35 | 0.67 | 2.43 | -1.12 | 3.15 | 0.62 | 0.28 | 0.72 | 3.52 | 2.2 | -0.31 | 1.33 | 1.45 | -1.34 | 0.22 | 0.83 | -0.24 | 1.33 | 3.18 | 0.83 |
Yield(%) | N/A | N/A | 0.5 | 5.1 | 8.4 | 8.4 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | 4.21 | 0.5 | 12.0 | 5.0 | 13.8 | 4.5 | 2.8 | 7.4 | 0.1 | 2.6 | 7.6 | 6.8 | 8.3 | 4.1 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 0.2 |
Dividend Growth(%) | N/A | N/A | -94.5 | -4.1 | 159.8 | 291.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -94.5 | 90.6 | -54.7 | 256.6 | 100.3 | -67.3 | 7525.5 | -95.1 | -64.7 | 19.9 | 1.3 | 148.0 | 111.4 | 75.4 | 61.6 | -31.9 | -55.0 | 29.1 | -12.5 | 24.3 | 280.3 | 312.5 | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 10/05/2002
Strategies
Rebalancing Strategy | Fixed Time Interval Rebalancing |