Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
MyPlanIQ
Advanced Investors
Advanced Strategies
Harry Browne Permanent Portfolio
Harry Browne Permanent Portfolio
live (public) 0.59% May 01
This is Harry Browne's original permanent portfolio. The following are the two investment plans using permanent portfolio concept:
Permanent Global Portfolio ETF Plan
See Long Term Harry Browne's Permanent Portfolio Performance
Holdings (As of 05/01/2025)
Asset | Fund in this portfolio | Price change* | Percentage |
---|---|---|---|
Equity | VFINX (VANGUARD 500 INDEX FUND INVESTOR SHARES) | 0.63% | 22.71% |
Treasury | VUSTX (VANGUARD LONG-TERM TREASURY FUND INVESTOR SHARES) | 0.50% | 24.14% |
Gold | GLD (SPDR Gold Shares) | 2.08% | 29.18% |
CASH | CASH (CASH) | 0.0% | 23.97% |
* Day change on 05/01/2025.

Performance (As of 05/01/2025)
Since 12/15/1989
Name | YTD* Return |
1Yr AR** |
3Yr AR** |
5Yr AR** |
10Yr AR** |
15Yr AR** |
---|---|---|---|---|---|---|
Harry Browne Permanent Portfolio | 5.3% | 15.7% | 7.9% | 6.1% | 6.4% | 6.4% |
VFINX (Vanguard (S&P 500) Index) | -4.4% | 12.6% | 11.8% | 16.1% | 12.2% | 12.9% |
VBINX (Vanguard Balance (60% stocks/40% bonds) | -3.8% | 3.5% | 4.3% | 6.4% | 6.3% | 7.7% |
* YTD: Year to Date
** AR: Annualized Return
Last 1 Week* | YTD*(2025) | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 15 Yr | 20 Yr | 20 Yr | Since 12/15/1989 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return(%) | -0.4 | 5.3 | 15.7 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 12.7 | 11.6 | -11.8 | 4.7 | 16.6 | 16.2 | -1.8 | 10.9 | 5.9 | -2.7 | 9.2 | -2.3 | 6.5 | 10.2 | 13.2 | 9.7 | -2.2 | 12.0 | 10.8 | 7.8 | 6.7 | 14.8 | 2.8 | -0.9 | 2.7 | 3.2 | 11.5 | 7.2 | 5.1 | 18.4 | -1.0 | 10.7 | 2.7 | 11.8 | 0.0 | 0.2 |
Sharpe Ratio | NA | 0.46 | 1.15 | 0.42 | 0.45 | 0.67 | NA | NA | NA | NA | 0.72 | 0.86 | 1.0 | -1.39 | 0.76 | 1.67 | 3.0 | -0.61 | 2.53 | 0.97 | -0.47 | 1.97 | -0.35 | 1.2 | 1.47 | 1.96 | 1.05 | -0.29 | 1.31 | 0.96 | 1.22 | 1.43 | 2.53 | 0.33 | -0.6 | -0.23 | -0.01 | 1.48 | 0.6 | 0.31 | 3.8 | -0.9 | 1.78 | 0.07 | 1.57 | -0.85 | 0.0 |
Draw Down(%) | NA | 4.8 | 4.8 | 10.9 | 16.6 | 16.6 | NA | NA | NA | NA | 16.6 | 3.1 | 7.4 | 16.6 | 5.6 | 10.7 | 2.5 | 5.5 | 2.1 | 7.8 | 6.8 | 2.6 | 7.0 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 7.1 | 15.3 | 3.1 | 7.8 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 1.4 | 4.9 | 2.4 | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 0.3 |
Standard Deviation(%) | NA | 9.4 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.0 | NA | NA | NA | NA | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 9.5 | 6.2 | 9.8 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 4.6 | 6.7 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | 9.1 | 10.7 | 6.9 | 7.8 | 4.6 | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 7.4 | 5.5 | 6.1 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 3.9 |
Treynor Ratio | NA | 0.16 | 0.32 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | NA | NA | NA | NA | 0.22 | 0.17 | 0.25 | -0.48 | 0.17 | 1.04 | 1.5 | -0.14 | 2.17 | 1.92 | -0.18 | 1.08 | -0.08 | 0.34 | 1.29 | 0.72 | 0.45 | -0.22 | 0.3 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.64 | 0.11 | -0.16 | -0.06 | 0.0 | 0.35 | 0.13 | 0.04 | 0.36 | -0.1 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | -0.18 | 0.0 |
Alpha | NA | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | NA | NA | NA | NA | 0.01 | 0.0 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.02 |
Beta | NA | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.2 | NA | NA | NA | NA | 0.21 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.1 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.3 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.3 | 0.37 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.3 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.25 |
RSquared | NA | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.39 | 0.29 | NA | NA | NA | NA | 0.35 | 0.41 | 0.27 | 0.5 | 0.33 | 0.3 | 0.06 | 0.53 | 0.01 | 0.0 | 0.16 | 0.04 | 0.25 | 0.2 | 0.07 | 0.24 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.23 | 0.31 | 0.46 | 0.45 | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.54 | 0.73 | 0.75 | 0.8 | 0.69 | 0.74 | 0.35 | 0.38 | 0.77 | 0.6 | 0.73 |
Sortino Ratio | NA | 0.74 | 1.69 | 0.62 | 0.64 | 0.95 | NA | NA | NA | NA | 1.03 | 1.19 | 1.52 | -1.88 | 1.05 | 2.28 | 4.69 | -0.81 | 4.02 | 1.42 | -0.64 | 2.93 | -0.45 | 1.74 | 2.16 | 2.81 | 1.55 | -0.4 | 1.84 | 1.37 | 1.86 | 2.23 | 4.9 | 0.52 | -0.86 | -0.36 | -0.01 | 2.24 | 0.84 | 0.42 | 6.25 | -1.17 | 2.92 | 0.09 | 2.36 | -1.16 | 0.0 |
Yield(%) | N/A | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 2.69 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 4.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 1.1 |
Dividend Growth(%) | N/A | -87.0 | 4.8 | 2.2 | 81.5 | 67.2 | 106.3 | 106.3 | N/A | N/A | N/A | 28.4 | 85.5 | -3.8 | -68.2 | 204.8 | 15.1 | 19.0 | -41.3 | 32.7 | 8.7 | 15.8 | -17.1 | -15.3 | 27.0 | 3.8 | 13.9 | -12.7 | 12.7 | 9.9 | 26.2 | 16.3 | -6.1 | 3.1 | -20.4 | -0.0 | 17.5 | -5.7 | 8.4 | -14.1 | 24.3 | 8.5 | -27.5 | 38.5 | -6.6 | 288.7 | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 12/15/1989
Strategies
Rebalancing Strategy | Fixed Time Interval Rebalancing |