Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
MyPlanIQ
Static Portfolio
Jane Bryant Quinn Portfolio
Jane Bryant Quinn Portfolio (Static Portfolio)
live (public) 0.29% June 04
Jane Bryant Quinn Portfolio: ETF allocation and returns
Holdings (As of 06/04/2025)
Asset | Fund in this portfolio | Price change* | Percentage |
---|---|---|---|
Equity, U.S., Large Cap (USD) | VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) | 0.01% | 40.29% |
Equity, EAFE, Large Cap (USD) | VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) | 0.52% | 19.96% |
Real Estate, U.S. (USD) | VNQ (Vanguard Real Estate ETF) | 0.28% | 10.06% |
Bond, U.S., All-Term (USD) | BND (Vanguard Total Bond Market ETF) | 0.62% | 19.39% |
Bond, U.S., All-Term (USD) | TIP (iShares TIPS Bond ETF) | 0.39% | 10.30% |
* Day change on 06/04/2025.

Performance (As of 06/04/2025)
Since 07/26/2007
Name | YTD* Return |
1Yr AR** |
3Yr AR** |
5Yr AR** |
10Yr AR** |
15Yr AR** |
---|---|---|---|---|---|---|
Jane Bryant Quinn Portfolio | 5.1% | 11.1% | 8.5% | 8.7% | 7.5% | 8.9% |
VFINX (Vanguard (S&P 500) Index) | 2.2% | 11.3% | 18.4% | 16.2% | 12.9% | 14.0% |
VBINX (Vanguard Balance (60% stocks/40% bonds) | 2.4% | 8.8% | 11.8% | 8.8% | 8.1% | 9.1% |
* YTD: Year to Date
** AR: Annualized Return
Last 1 Week* | YTD*(2025) | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Since 07/26/2007 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return(%) | 1.2 | 5.1 | 11.1 | 8.5 | 8.7 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 6.8 | 10.8 | 16.7 | -17.1 | 16.2 | 13.1 | 22.2 | -5.6 | 14.9 | 7.7 | 0.5 | 8.1 | 15.8 | 13.6 | 2.1 | 14.0 | 22.3 | -26.0 | 2.1 |
Sharpe Ratio | NA | 0.24 | 0.63 | 0.41 | 0.54 | 0.49 | NA | NA | NA | 0.41 | 0.81 | 1.3 | -1.09 | 1.82 | 0.54 | 2.79 | -0.7 | 3.17 | 0.77 | 0.05 | 1.12 | 1.86 | 1.47 | 0.12 | 0.99 | 1.0 | -0.91 | 0.07 |
Draw Down(%) | NA | 11.2 | 11.2 | 14.8 | 23.3 | 25.8 | NA | NA | NA | 43.9 | 4.6 | 9.5 | 23.3 | 4.1 | 25.8 | 3.3 | 12.7 | 1.6 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 7.4 | 7.1 | 14.1 | 10.1 | 22.1 | 39.3 | 5.9 |
Standard Deviation(%) | NA | 16.1 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | NA | NA | NA | 14.5 | 8.8 | 10.0 | 17.1 | 8.9 | 23.7 | 7.4 | 10.0 | 4.5 | 9.7 | 10.1 | 7.2 | 8.5 | 9.2 | 17.0 | 14.0 | 22.2 | 29.6 | 14.0 |
Treynor Ratio | NA | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.61 | -4.25 | NA | NA | NA | -1.32 | 2.82 | 3.53 | -7.37 | -2.89 | -0.66 | -3.0 | -22.67 | -1.99 | -1.5 | 0.13 | -6.1 | -7.73 | 17.04 | -0.25 | -3.86 | -2.11 | 3.54 | -0.1 |
Alpha | NA | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | NA | NA | NA | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.1 | -0.12 | 0.01 |
Beta | NA | 0.6 | 0.44 | 0.2 | 0.11 | -0.01 | NA | NA | NA | -0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.2 | -0.07 | 0.0 | -0.07 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.1 | -0.08 | -0.1 |
RSquared | NA | 0.91 | 0.49 | 0.08 | 0.02 | 0.0 | NA | NA | NA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Sortino Ratio | NA | 0.35 | 0.9 | 0.6 | 0.77 | 0.67 | NA | NA | NA | 0.56 | 1.12 | 1.98 | -1.49 | 2.63 | 0.7 | 4.16 | -0.89 | 5.05 | 1.07 | 0.06 | 1.59 | 2.68 | 2.25 | 0.16 | 1.42 | 1.44 | -1.22 | 0.1 |
Yield(%) | N/A | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 0.0 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 1.8 |
Dividend Growth(%) | N/A | -72.9 | 1.0 | 27.9 | 47.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.7 | 1.0 | 7.8 | 33.8 | -9.5 | 4.1 | 12.1 | 8.0 | 16.2 | -6.5 | 17.0 | 0.8 | 0.2 | 19.5 | 2.4 | -19.2 | 76.1 | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 07/26/2007
Strategies
Asset Allocation Strategy | Rebalance for Static Portfolios |