Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
ABIBX: AB INTERNATIONAL VALUE FUND CLASS B (MUTUAL FUND)
Basic Info
Asset Class: | Foreign Large Value |
MyPlanIQ Rating: |
Not Rated
![]() |
Start Date: | 04/04/2001 |
Last Dividend Date: | 12/14/2017 |
12-Mo. Yield | 0.00% |
Expenses | 2.24% |
Sign up to get fund ranking change alerts |
Performance Analytics (As of 08/28/2020)
Not up-to-date? TryLast 1 Week* | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | Since 04/04/2001 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return(%) | 0.0 | 10.5 | -2.6 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 13.7 | -23.8 | 23.8 | -1.7 | 1.8 | -7.3 | 21.3 | 13.3 | -20.8 | 2.6 | 33.2 | -53.9 | 4.5 | 33.2 | 15.9 | 23.7 | 42.1 | -4.5 | -0.5 |
Sharpe Ratio | NA | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.04 | NA | 0.11 | 1.17 | -1.74 | 2.99 | -0.1 | 0.11 | -0.59 | 1.52 | 0.74 | -0.68 | 0.11 | 1.01 | -1.13 | 0.07 | 2.03 | 1.25 | 1.67 | 2.81 | -0.28 | -0.15 |
Draw Down(%) | NA | 11.8 | 31.1 | 31.1 | 32.9 | NA | 70.3 | 10.5 | 31.1 | 2.8 | 13.9 | 17.2 | 15.4 | 10.3 | 20.6 | 31.7 | 22.6 | 31.4 | 63.9 | 13.1 | 16.1 | 9.6 | 11.2 | 14.0 | 30.1 | 23.5 |
Standard Deviation(%) | NA | 13.3 | 11.7 | 14.3 | 17.9 | NA | 21.3 | 12.0 | 14.4 | 7.8 | 18.7 | 16.0 | 12.4 | 14.0 | 18.1 | 30.5 | 23.3 | 33.0 | 48.4 | 21.1 | 14.8 | 11.0 | 13.6 | 14.7 | 20.2 | 17.7 |
Treynor Ratio | NA | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | NA | 0.02 | 0.14 | -0.24 | 0.24 | -0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.2 | 0.13 | -0.18 | 0.02 | 0.3 | -0.48 | 0.01 | 0.31 | 0.15 | 0.23 | 0.46 | -0.06 | -0.03 |
Alpha | NA | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | NA | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.0 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0 |
Beta | NA | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | NA | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.81 |
RSquared | NA | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | NA | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.92 | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.73 | 0.7 |
Yield(%) | N/A | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | N/A | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 5.6 | 7.9 | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dividend Growth(%) | N/A | -100.0 | -82.4 | -76.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | -100.0 | N/A | N/A | -100.0 | -54.3 | 98.5 | -30.9 | 14.3 | 320.5 | N/A | -100.0 | -13.7 | 26.9 | 152.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 04/04/2001
Calculate Performance
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
View Historical Data in an advanced chart |
Use MyPlanIQ Comparison to compare with multiple funds or portfolios |
See Foreign Large Value Asset Class Trend Rankings |
Top Rated Funds in Foreign Large Value
Best Mutual Funds
- SSAIX (SSGA INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND CLASS N) (100%)
- VTRIX (VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND INVESTOR SHARES) (99%)
- AAIPX (AMERICAN BEACON INTERNATIONAL EQUITY FUND INVESTOR CLASS) (98%)
- ICEUX (MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL CHOICE FUND CLASS I) (98%)
- TIVFX (THE TOCQUEVILLE INTERNATIONAL VALUE FUND THE TOCQUEVILLE INTERNATIONAL VALUE FUND) (97%)
- MYITX (MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND CLASS A) (95%)
- MYIIX (Mainstay 130/30 International Fund Class) (94%)
- MYINX (MAINSTAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND INVESTOR CLASS) (93%)
- GIEAX (GMO INTERNATIONAL EQUITY ALLOCATION FUND CLASS III) (90%)
- GTMIX (GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND CLASS III) (90%)
Best ETFs
- EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) (99%)
- DWM (WisdomTree International Equity Fund) (96%)
- DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) (96%)
- DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) (93%)
- DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) (92%)
- IDV (iShares International Select Dividend ETF) (91%)
- PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) (91%)
- FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) (2%)