- Overview
- Returns
- Calculators
Overview
- 7-Day Yield 4.1279%
- 1-Year Return 3.04%
- Total Assets 35.577 B
- Money Market Type Government
- Class Institutional
- Expense Ratio 0.2%
- Min. Initial Investment 500000
- Inception Date Aug 27, 1993
Return
Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX) Historical Returns And Risk Info
From 08/27/1993 to 06/20/2025, the compound annualized total return (dividend reinvested) of Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX) is 0.575%. Its cumulative total return (dividend reinvested) is 15.934%.
From 08/27/1993 to 06/20/2025, the Maximum Drawdown of Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX) is 0.0%.
From 08/27/1993 to 06/20/2025, the Sharpe Ratio of Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX) is -2.29.
From 08/27/1993 to 06/20/2025, the Annualized Standard Deviation of Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX) is 0.6%.
From 08/27/1993 to 06/20/2025, the Beta of Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX) is 0.11.
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIXX (Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves) | 1.38% | 3.04% | 3.12% | 1.87% | 1.49% | 0.99% | 0.74% | 0.48% |
CASH | 1.40% | 3.24% | 3.31% | 2.03% | 1.41% | 0.95% | 1.16% | 1.79% |
Ticker/Portfolio | Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | UTIXX (Money ...Reserves) | 0.00 | 3.04 | 3.12 | 1.87 | 1.49 | 0.99 | 0.74 | 0.48 | 1.38 | 3.01 | 3.66 | 0.96 | 0.00 | 0.36 | 3.74 | 1.27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CASH | 0.05 | 3.24 | 3.31 | 2.03 | 1.41 | 0.95 | 1.16 | 1.79 | 1.40 | 3.62 | 3.66 | 1.43 | 0.02 | 0.25 | 1.47 | 1.38 | 0.66 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.97 | 3.15 | 3.42 | 2.26 | 0.98 | 0.72 | 1.15 | 2.46 | 4.22 | 3.37 | 3.47 | 3.68 | 3.65 | 3.98 | 3.07 | 2.17 | 2.49 | 3.92 | 5.50 | 5.95 | 4.89 | 4.22 | 4.36 | 5.49 | 7.05 | 6.31 | 7.84 | 10.54 | 8.54 | 7.43 | 5.22 | 3.81 | 3.64 | 4.22 | 5.76 | 5.16 | 2.94 | 3.15 | 4.67 | 4.89 | 3.91 | 3.11 | 3.52 | 2.87 | 2.58 | 2.28 | 2.00 | 1.69 | 2.05 | |
Sharpe Ratio | UTIXX (Money ...Reserves) | NA | -0.20 | -0.19 | -0.19 | 0.39 | NA | NA | -2.29 | -0.07 | -3.22 | -0.50 | -0.95 | -15.46 | 0.68 | 1.12 | -0.09 | -3.15 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CASH | NA | -0.83 | -0.25 | -0.05 | -0.03 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Standard Deviation(%) | UTIXX (Money ...Reserves) | NA | 1.05 | 1.07 | 0.84 | 0.92 | NA | NA | 0.56 | 1.00 | 1.11 | 1.19 | 0.44 | 0.00 | 0.19 | 2.08 | 0.43 | 0.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CASH | NA | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | NA | NA | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |
Draw Down(%) | UTIXX (Money ...Reserves) | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CASH | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Yield(%) | UTIXX (Money ...Reserves) | 0.00 | 4.22 | 4.18 | 2.52 | 1.81 | 1.20 | 0.90 | 0.58 | 1.37 | 5.00 | 4.82 | 1.40 | 0.00 | 0.35 | 3.65 | 1.26 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
CASH | 0.04 | 2.60 | 2.57 | 1.54 | 1.13 | 0.75 | 0.93 | 3.01 | 1.22 | 2.62 | 2.60 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.61 | 2.60 | 2.60 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 4.93 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 3.79 | 2.81 | 2.61 | 2.62 | 4.00 | 5.22 | 5.20 | 5.22 | 4.89 | 4.45 | 5.22 | 7.05 | 5.50 | 7.24 | 10.06 | 8.10 | 7.62 | 5.27 | 3.60 | 2.68 | 4.45 | 5.34 | 5.01 | 2.60 | 2.65 | 4.87 | 5.22 | 3.36 | 2.60 | 2.65 | 2.61 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.60 |
Return Calculator for Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX)
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
calculate result (Annualized)
Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX) Historical Return Chart
Calculators
Dollar Cost Average Calculator for Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX)
Retirement Spending Calculator for Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves (UTIXX)
Related Articles for Money Market Obligations Trust - Federated Hermes U.S. Treasury Cash Reserves(UTIXX)