Goldman Sachs High Yield B (GSHBX)

  • Overview
  • Dividends
  • Performance
  • Calculators
  • Rolling Returns
  • Drawdowns

Overview


Goldman Sachs High Yield B started on 08/15/1997
Goldman Sachs High Yield B is classified as asset class High Yield Bond
Goldman Sachs High Yield B expense ratio is 1.81%
Goldman Sachs High Yield B rating is
Not Rated

Dividends


Goldman Sachs High Yield B (GSHBX) Dividend Info

Goldman Sachs High Yield B (GSHBX) dividend growth in the last 12 months is -51.62%

The trailing 12-month yield of Goldman Sachs High Yield B is 4.40%. its dividend history:

Pay Date Cash Amount
Oct 31, 2014 $0.027
Sep 30, 2014 $0.026
Aug 29, 2014 $0.027
Jul 31, 2014 $0.028
Jun 30, 2014 $0.028
May 30, 2014 $0.027
Apr 30, 2014 $0.028
Mar 31, 2014 $0.03
Feb 28, 2014 $0.031
Jan 31, 2014 $0.03
Dec 31, 2013 $0.032
Dec 12, 2013 $0.256
Nov 29, 2013 $0.031
Oct 31, 2013 $0.032
Sep 30, 2013 $0.032
Aug 30, 2013 $0.032
Jul 31, 2013 $0.032
Jun 28, 2013 $0.032
May 31, 2013 $0.032
Apr 30, 2013 $0.033
Mar 28, 2013 $0.033
Feb 28, 2013 $0.035
Jan 31, 2013 $0.034
Dec 31, 2012 $0.035
Dec 12, 2012 $0.133
Nov 30, 2012 $0.035
Oct 31, 2012 $0.031
Sep 28, 2012 $0.033
Aug 31, 2012 $0.034
Jul 31, 2012 $0.032
Jun 29, 2012 $0.032
May 31, 2012 $0.034
Apr 30, 2012 $0.035
Mar 30, 2012 $0.034
Feb 29, 2012 $0.034
Jan 31, 2012 $0.034
Dec 30, 2011 $0.035
Dec 14, 2011 $0.07
Nov 30, 2011 $0.036
Oct 31, 2011 $0.036
Sep 30, 2011 $0.038
Aug 31, 2011 $0.039
Jul 29, 2011 $0.039
Jun 30, 2011 $0.04
May 31, 2011 $0.04
Apr 29, 2011 $0.04
Feb 28, 2011 $0.042
Jan 31, 2011 $0.04
Dec 31, 2010 $0.041
Nov 30, 2010 $0.041
Oct 29, 2010 $0.04
Sep 30, 2010 $0.044
Aug 31, 2010 $0.041
Jul 30, 2010 $0.039
Jun 30, 2010 $0.042
May 28, 2010 $0.038
Mar 31, 2010 $0.04
Feb 26, 2010 $0.04
Jan 29, 2010 $0.042
Dec 31, 2009 $0.017
Dec 30, 2009 $0.001
Dec 29, 2009 $0.001
Dec 28, 2009 $0.001
Dec 24, 2009 $0.005
Dec 23, 2009 $0.001
Dec 22, 2009 $0.001
Dec 21, 2009 $0.001
Dec 18, 2009 $0.004
Dec 17, 2009 $0.001
Dec 16, 2009 $0.001
Dec 15, 2009 $0.001
Dec 14, 2009 $0.001
Dec 11, 2009 $0.004
Dec 10, 2009 $0.001
Dec 09, 2009 $0.001
Dec 08, 2009 $0.001
Dec 07, 2009 $0.001
Dec 04, 2009 $0.004
Dec 03, 2009 $0.001
Dec 02, 2009 $0.001
Dec 01, 2009 $0.001
Nov 30, 2009 $0.001
Nov 27, 2009 $0.004
Nov 25, 2009 $0.003
Nov 24, 2009 $0.001
Nov 23, 2009 $0.001
Nov 20, 2009 $0.004
Nov 19, 2009 $0.001
Nov 18, 2009 $0.001
Nov 17, 2009 $0.001
Nov 16, 2009 $0.001
Nov 13, 2009 $0.004
Nov 12, 2009 $0.001
Nov 11, 2009 $0.001
Nov 10, 2009 $0.001
Nov 09, 2009 $0.001
Nov 06, 2009 $0.004
Nov 05, 2009 $0.001
Nov 04, 2009 $0.001
Nov 03, 2009 $0.001
Nov 02, 2009 $0.001
Oct 30, 2009 $0.003
Oct 29, 2009 $0.001
Oct 28, 2009 $0.001
Oct 27, 2009 $0.001
Oct 26, 2009 $0.001
Oct 23, 2009 $0.004
Oct 22, 2009 $0.001
Oct 21, 2009 $0.001
Oct 20, 2009 $0.001
Oct 19, 2009 $0.001
Oct 16, 2009 $0.004
Oct 15, 2009 $0.001
Oct 14, 2009 $0.001
Oct 13, 2009 $0.001
Oct 12, 2009 $0.001
Oct 09, 2009 $0.004
Oct 08, 2009 $0.001
Oct 07, 2009 $0.001
Oct 06, 2009 $0.001
Oct 05, 2009 $0.001
Oct 02, 2009 $0.004
Oct 01, 2009 $0.001
Sep 30, 2009 $0.001
Sep 29, 2009 $0.001
Sep 28, 2009 $0.001
Sep 25, 2009 $0.004
Sep 24, 2009 $0.001
Sep 23, 2009 $0.001
Sep 22, 2009 $0.001
Sep 21, 2009 $0.001
Sep 18, 2009 $0.004
Sep 17, 2009 $0.001
Sep 16, 2009 $0.001
Sep 15, 2009 $0.001
Sep 14, 2009 $0.001
Sep 11, 2009 $0.004
Sep 10, 2009 $0.001
Sep 09, 2009 $0.001
Sep 08, 2009 $0.001
Sep 04, 2009 $0.005
Sep 03, 2009 $0.001
Sep 02, 2009 $0.001
Sep 01, 2009 $0.001
Aug 31, 2009 $0.001
Aug 28, 2009 $0.004
Aug 27, 2009 $0.001
Aug 26, 2009 $0.001
Aug 25, 2009 $0.001
Aug 24, 2009 $0.001
Aug 21, 2009 $0.004
Aug 20, 2009 $0.001
Aug 19, 2009 $0.001
Aug 18, 2009 $0.001
Aug 17, 2009 $0.001
Aug 14, 2009 $0.004
Aug 13, 2009 $0.001
Aug 12, 2009 $0.001
Aug 11, 2009 $0.001
Aug 10, 2009 $0.001
Aug 07, 2009 $0.004
Aug 06, 2009 $0.001
Aug 05, 2009 $0.001
Aug 04, 2009 $0.001
Aug 03, 2009 $0.001
Jul 31, 2009 $0.001
Jul 30, 2009 $0.001
Jul 29, 2009 $0.001
Jul 28, 2009 $0.001
Jul 27, 2009 $0.001
Jul 24, 2009 $0.004
Jul 23, 2009 $0.001
Jul 22, 2009 $0.001
Jul 21, 2009 $0.001
Jul 20, 2009 $0.001
Jul 17, 2009 $0.004
Jul 16, 2009 $0.001
Jul 15, 2009 $0.001
Jul 14, 2009 $0.001
Jul 13, 2009 $0.001
Jul 10, 2009 $0.004
Jul 09, 2009 $0.001
Jul 08, 2009 $0.001
Jul 07, 2009 $0.001
Jul 06, 2009 $0.001
Jul 02, 2009 $0.005
Jul 01, 2009 $0.001
Jun 30, 2009 $0.001
Jun 29, 2009 $0.001
Jun 26, 2009 $0.004
Jun 25, 2009 $0.001
Jun 24, 2009 $0.001
Jun 23, 2009 $0.001
Jun 22, 2009 $0.001
Jun 19, 2009 $0.004
Jun 18, 2009 $0.001
Jun 17, 2009 $0.001
Jun 16, 2009 $0.001
Jun 15, 2009 $0.001
Jun 12, 2009 $0.004
Jun 11, 2009 $0.001
Jun 10, 2009 $0.001
Jun 09, 2009 $0.001
Jun 05, 2009 $0.004
Jun 04, 2009 $0.001
Jun 03, 2009 $0.001
Jun 02, 2009 $0.001
Jun 01, 2009 $0.001
May 29, 2009 $0.004
May 28, 2009 $0.001
May 27, 2009 $0.001
May 26, 2009 $0.001
May 22, 2009 $0.005
May 21, 2009 $0.001
May 20, 2009 $0.001
May 19, 2009 $0.001
May 18, 2009 $0.001
May 15, 2009 $0.004
May 14, 2009 $0.001
May 13, 2009 $0.001
May 12, 2009 $0.001
May 11, 2009 $0.001
May 08, 2009 $0.004
May 07, 2009 $0.001
May 06, 2009 $0.001
May 05, 2009 $0.001
May 04, 2009 $0.001
May 01, 2009 $0.004
Apr 30, 2009 $0.001
Apr 29, 2009 $0.001
Apr 28, 2009 $0.001
Apr 27, 2009 $0.001
Apr 24, 2009 $0.004
Apr 23, 2009 $0.001
Apr 22, 2009 $0.001
Apr 21, 2009 $0.001
Apr 20, 2009 $0.001
Apr 17, 2009 $0.004
Apr 16, 2009 $0.001
Apr 15, 2009 $0.001
Apr 14, 2009 $0.001
Apr 13, 2009 $0.001
Apr 09, 2009 $0.005
Apr 08, 2009 $0.001
Apr 07, 2009 $0.001
Apr 06, 2009 $0.001
Apr 03, 2009 $0.004
Apr 02, 2009 $0.001
Apr 01, 2009 $0.001
Mar 31, 2009 $0.001
Mar 30, 2009 $0.001
Mar 27, 2009 $0.004
Mar 26, 2009 $0.001
Mar 25, 2009 $0.001
Mar 24, 2009 $0.001
Mar 23, 2009 $0.001
Mar 20, 2009 $0.004
Mar 19, 2009 $0.001
Mar 18, 2009 $0.001
Mar 17, 2009 $0.001
Mar 16, 2009 $0.001
Mar 13, 2009 $0.004
Mar 12, 2009 $0.001
Mar 11, 2009 $0.001
Mar 10, 2009 $0.001
Mar 09, 2009 $0.001
Mar 06, 2009 $0.004
Mar 05, 2009 $0.001
Mar 04, 2009 $0.001
Mar 03, 2009 $0.001
Mar 02, 2009 $0.001
Feb 27, 2009 $0.003
Feb 26, 2009 $0.002
Feb 25, 2009 $0.002
Feb 24, 2009 $0.002
Feb 23, 2009 $0.002
Feb 20, 2009 $0.005
Feb 19, 2009 $0.002
Feb 18, 2009 $0.002
Feb 17, 2009 $0.002
Feb 13, 2009 $0.006
Feb 12, 2009 $0.002
Feb 11, 2009 $0.002
Feb 10, 2009 $0.002
Feb 09, 2009 $0.002
Feb 06, 2009 $0.005
Feb 05, 2009 $0.002
Feb 04, 2009 $0.002
Feb 03, 2009 $0.002
Feb 02, 2009 $0.002
Jan 30, 2009 $0.003
Jan 29, 2009 $0.001
Jan 28, 2009 $0.001
Jan 27, 2009 $0.001
Jan 26, 2009 $0.001
Jan 23, 2009 $0.004
Jan 22, 2009 $0.001
Jan 21, 2009 $0.001
Jan 20, 2009 $0.001
Jan 16, 2009 $0.006
Jan 15, 2009 $0.001
Jan 14, 2009 $0.001
Jan 13, 2009 $0.001
Jan 12, 2009 $0.001
Jan 09, 2009 $0.004
Jan 08, 2009 $0.001
Jan 07, 2009 $0.001
Jan 06, 2009 $0.001
Jan 05, 2009 $0.001
Jan 02, 2009 $0.004
Dec 31, 2008 $0.005
Dec 30, 2008 $0.001
Dec 29, 2008 $0.001
Dec 26, 2008 $0.004
Dec 24, 2008 $0.003
Dec 23, 2008 $0.001
Dec 22, 2008 $0.001
Dec 19, 2008 $0.004
Dec 18, 2008 $0.001
Dec 17, 2008 $0.001
Dec 16, 2008 $0.001
Dec 15, 2008 $0.001
Dec 12, 2008 $0.004
Dec 11, 2008 $0.001
Dec 10, 2008 $0.001
Dec 09, 2008 $0.001
Dec 08, 2008 $0.001
Dec 05, 2008 $0.004
Dec 04, 2008 $0.001
Dec 03, 2008 $0.001
Dec 02, 2008 $0.001
Dec 01, 2008 $0.001
Nov 28, 2008 $0.004
Nov 26, 2008 $0.003
Nov 25, 2008 $0.002
Nov 24, 2008 $0.002
Nov 21, 2008 $0.004
Nov 20, 2008 $0.001
Nov 19, 2008 $0.001
Nov 18, 2008 $0.001
Nov 17, 2008 $0.001
Nov 14, 2008 $0.004
Nov 13, 2008 $0.001
Nov 12, 2008 $0.001
Nov 11, 2008 $0.001
Nov 10, 2008 $0.001
Nov 07, 2008 $0.004
Nov 06, 2008 $0.001
Nov 05, 2008 $0.001
Nov 04, 2008 $0.001
Nov 03, 2008 $0.001
Oct 31, 2008 $0.002
Oct 30, 2008 $0.002
Oct 29, 2008 $0.002
Oct 28, 2008 $0.002
Oct 27, 2008 $0.002
Oct 24, 2008 $0.004
Oct 23, 2008 $0.002
Oct 22, 2008 $0.002
Oct 21, 2008 $0.002
Oct 20, 2008 $0.002
Oct 17, 2008 $0.004
Oct 16, 2008 $0.002
Oct 15, 2008 $0.002
Oct 14, 2008 $0.002
Oct 13, 2008 $0.002
Oct 10, 2008 $0.004
Oct 09, 2008 $0.001
Oct 08, 2008 $0.001
Oct 07, 2008 $0.001
Oct 06, 2008 $0.001
Oct 03, 2008 $0.004
Oct 02, 2008 $0.001
Oct 01, 2008 $0.001
Sep 30, 2008 $0.002
Sep 29, 2008 $0.002
Sep 26, 2008 $0.005
Sep 25, 2008 $0.002
Sep 24, 2008 $0.002
Sep 23, 2008 $0.002
Sep 22, 2008 $0.002
Sep 19, 2008 $0.004
Sep 18, 2008 $0.002
Sep 17, 2008 $0.002
Sep 16, 2008 $0.002
Sep 15, 2008 $0.002
Sep 12, 2008 $0.004
Sep 11, 2008 $0.002
Sep 10, 2008 $0.002
Sep 09, 2008 $0.002
Sep 08, 2008 $0.002
Sep 05, 2008 $0.004
Sep 04, 2008 $0.002
Sep 03, 2008 $0.002
Sep 02, 2008 $0.002
Aug 29, 2008 $0.004
Aug 28, 2008 $0.001
Aug 27, 2008 $0.001
Aug 26, 2008 $0.001
Aug 25, 2008 $0.001
Aug 22, 2008 $0.004
Aug 21, 2008 $0.001
Aug 20, 2008 $0.001
Aug 19, 2008 $0.001
Aug 18, 2008 $0.001
Aug 15, 2008 $0.004
Aug 14, 2008 $0.001
Aug 13, 2008 $0.001
Aug 12, 2008 $0.001
Aug 11, 2008 $0.001
Aug 08, 2008 $0.004
Aug 07, 2008 $0.001
Aug 06, 2008 $0.001
Aug 05, 2008 $0.001
Aug 04, 2008 $0.001
Aug 01, 2008 $0.004
Jul 31, 2008 $0.001
Jul 30, 2008 $0.001
Jul 29, 2008 $0.001
Jul 28, 2008 $0.001
Jul 25, 2008 $0.004
Jul 24, 2008 $0.001
Jul 23, 2008 $0.001
Jul 22, 2008 $0.001
Jul 21, 2008 $0.001
Jul 18, 2008 $0.004
Jul 17, 2008 $0.001
Jul 16, 2008 $0.001
Jul 15, 2008 $0.001
Jul 14, 2008 $0.001
Jul 11, 2008 $0.004
Jul 10, 2008 $0.001
Jul 09, 2008 $0.001
Jul 08, 2008 $0.001
Jul 07, 2008 $0.001
Jul 03, 2008 $0.006
Jul 02, 2008 $0.001
Jul 01, 2008 $0.001
Jun 30, 2008 $0.001
Jun 27, 2008 $0.004
Jun 26, 2008 $0.001
Jun 25, 2008 $0.001
Jun 24, 2008 $0.001
Jun 23, 2008 $0.001
Jun 20, 2008 $0.004
Jun 19, 2008 $0.001
Jun 18, 2008 $0.001
Jun 17, 2008 $0.001
Jun 16, 2008 $0.001
Jun 13, 2008 $0.004
Jun 12, 2008 $0.001
Jun 11, 2008 $0.001
Jun 10, 2008 $0.001
Jun 09, 2008 $0.001
Jun 06, 2008 $0.004
Jun 05, 2008 $0.001
Jun 04, 2008 $0.001
Jun 03, 2008 $0.001
Jun 02, 2008 $0.003
May 30, 2008 $0.003
May 29, 2008 $0.001
May 28, 2008 $0.001
May 27, 2008 $0.001
May 23, 2008 $0.005
May 22, 2008 $0.001
May 21, 2008 $0.001
May 20, 2008 $0.001
May 19, 2008 $0.001
May 16, 2008 $0.004
May 15, 2008 $0.001
May 14, 2008 $0.001
May 13, 2008 $0.001
May 12, 2008 $0.001
May 09, 2008 $0.004
May 08, 2008 $0.001
May 07, 2008 $0.001
May 06, 2008 $0.001
May 05, 2008 $0.001
May 02, 2008 $0.004
May 01, 2008 $0.001
Apr 30, 2008 $0.001
Apr 29, 2008 $0.001
Apr 28, 2008 $0.001
Apr 25, 2008 $0.004
Apr 24, 2008 $0.001
Apr 23, 2008 $0.001
Apr 22, 2008 $0.001
Apr 21, 2008 $0.001
Apr 18, 2008 $0.004
Apr 17, 2008 $0.001
Apr 16, 2008 $0.001
Apr 15, 2008 $0.001
Apr 14, 2008 $0.001
Apr 11, 2008 $0.004
Apr 10, 2008 $0.001
Apr 09, 2008 $0.001
Apr 08, 2008 $0.001
Apr 07, 2008 $0.001
Apr 04, 2008 $0.004
Apr 03, 2008 $0.001
Apr 02, 2008 $0.001
Apr 01, 2008 $0.001
Mar 31, 2008 $0.001
Mar 28, 2008 $0.004
Mar 27, 2008 $0.001
Mar 26, 2008 $0.001
Mar 25, 2008 $0.001
Mar 24, 2008 $0.001
Mar 20, 2008 $0.005
Mar 19, 2008 $0.001
Mar 18, 2008 $0.001
Mar 17, 2008 $0.001
Mar 14, 2008 $0.004
Mar 13, 2008 $0.001
Mar 12, 2008 $0.001
Mar 11, 2008 $0.001
Mar 10, 2008 $0.001
Mar 07, 2008 $0.004
Mar 06, 2008 $0.001
Mar 05, 2008 $0.001
Mar 04, 2008 $0.001
Mar 03, 2008 $0.004
Feb 29, 2008 $0.002
Feb 28, 2008 $0.002
Feb 27, 2008 $0.002
Feb 26, 2008 $0.002
Feb 25, 2008 $0.002
Feb 22, 2008 $0.004
Feb 21, 2008 $0.002
Feb 20, 2008 $0.002
Feb 19, 2008 $0.002
Feb 15, 2008 $0.006
Feb 14, 2008 $0.002
Feb 13, 2008 $0.002
Feb 12, 2008 $0.002
Feb 11, 2008 $0.002
Feb 08, 2008 $0.004
Feb 07, 2008 $0.002
Feb 06, 2008 $0.002
Feb 05, 2008 $0.002
Feb 04, 2008 $0.002
Feb 01, 2008 $0.004
Jan 31, 2008 $0.001
Jan 30, 2008 $0.001
Jan 29, 2008 $0.001
Jan 28, 2008 $0.001
Jan 25, 2008 $0.004
Jan 24, 2008 $0.001
Jan 23, 2008 $0.001
Jan 22, 2008 $0.001
Jan 18, 2008 $0.006
Jan 17, 2008 $0.001
Jan 16, 2008 $0.001
Jan 15, 2008 $0.001
Jan 14, 2008 $0.001
Jan 11, 2008 $0.004
Jan 10, 2008 $0.001
Jan 09, 2008 $0.001
Jan 08, 2008 $0.001
Jan 07, 2008 $0.001
Jan 04, 2008 $0.004
Jan 03, 2008 $0.001
Jan 02, 2008 $0.003
Dec 31, 2007 $0.027
Dec 28, 2007 $0.004
Dec 27, 2007 $0.001
Dec 26, 2007 $0.001
Dec 24, 2007 $0.003
Dec 21, 2007 $0.004
Dec 20, 2007 $0.001
Dec 19, 2007 $0.001
Dec 18, 2007 $0.001
Dec 17, 2007 $0.001
Dec 14, 2007 $0.004
Dec 13, 2007 $0.001
Dec 12, 2007 $0.001
Dec 11, 2007 $0.001
Dec 10, 2007 $0.001
Dec 07, 2007 $0.004
Dec 06, 2007 $0.001
Dec 05, 2007 $0.001
Dec 04, 2007 $0.001
Dec 03, 2007 $0.004
Nov 30, 2007 $0.002
Nov 29, 2007 $0.002
Nov 28, 2007 $0.002
Nov 27, 2007 $0.002
Nov 26, 2007 $0.002
Nov 23, 2007 $0.004
Nov 21, 2007 $0.003
Nov 20, 2007 $0.002
Nov 19, 2007 $0.002
Nov 16, 2007 $0.004
Nov 15, 2007 $0.002
Nov 14, 2007 $0.002
Nov 13, 2007 $0.002
Nov 12, 2007 $0.002
Nov 09, 2007 $0.004
Nov 08, 2007 $0.002
Nov 07, 2007 $0.002
Nov 06, 2007 $0.002
Nov 05, 2007 $0.002
Nov 02, 2007 $0.004
Nov 01, 2007 $0.002
Oct 31, 2007 $0.001
Oct 30, 2007 $0.001
Oct 29, 2007 $0.001
Oct 26, 2007 $0.004
Oct 25, 2007 $0.001
Oct 24, 2007 $0.001
Oct 23, 2007 $0.001
Oct 22, 2007 $0.001
Oct 19, 2007 $0.004
Oct 18, 2007 $0.001
Oct 17, 2007 $0.001
Oct 16, 2007 $0.001
Oct 15, 2007 $0.001
Oct 12, 2007 $0.004
Oct 11, 2007 $0.001
Oct 10, 2007 $0.001
Oct 09, 2007 $0.001
Oct 08, 2007 $0.001
Oct 05, 2007 $0.004
Oct 04, 2007 $0.001
Oct 03, 2007 $0.001
Oct 02, 2007 $0.001
Oct 01, 2007 $0.001
Sep 28, 2007 $0.004
Sep 27, 2007 $0.002
Sep 26, 2007 $0.002
Sep 25, 2007 $0.002
Sep 24, 2007 $0.002
Sep 21, 2007 $0.004
Sep 20, 2007 $0.002
Sep 19, 2007 $0.002
Sep 18, 2007 $0.002
Sep 17, 2007 $0.002
Sep 14, 2007 $0.004
Sep 13, 2007 $0.002
Sep 12, 2007 $0.002
Sep 11, 2007 $0.002
Sep 10, 2007 $0.002
Sep 07, 2007 $0.004
Sep 06, 2007 $0.002
Sep 05, 2007 $0.002
Sep 04, 2007 $0.002
Aug 31, 2007 $0.001
Aug 30, 2007 $0.001
Aug 29, 2007 $0.001
Aug 28, 2007 $0.001
Aug 27, 2007 $0.001
Aug 24, 2007 $0.004
Aug 23, 2007 $0.001
Aug 22, 2007 $0.001
Aug 21, 2007 $0.001
Aug 20, 2007 $0.001
Aug 17, 2007 $0.004
Aug 16, 2007 $0.001
Aug 15, 2007 $0.001
Aug 14, 2007 $0.001
Aug 13, 2007 $0.001
Aug 10, 2007 $0.004
Aug 09, 2007 $0.001
Aug 08, 2007 $0.001
Aug 07, 2007 $0.001
Aug 06, 2007 $0.001
Aug 03, 2007 $0.004
Aug 02, 2007 $0.001
Aug 01, 2007 $0.001
Jul 31, 2007 $0.001
Jul 30, 2007 $0.001
Jul 27, 2007 $0.004
Jul 26, 2007 $0.001
Jul 25, 2007 $0.001
Jul 24, 2007 $0.001
Jul 23, 2007 $0.001
Jul 20, 2007 $0.004
Jul 19, 2007 $0.001
Jul 18, 2007 $0.001
Jul 17, 2007 $0.001
Jul 16, 2007 $0.001
Jul 13, 2007 $0.004
Jul 12, 2007 $0.001
Jul 11, 2007 $0.001
Jul 10, 2007 $0.001
Jul 09, 2007 $0.001
Jul 06, 2007 $0.004
Jul 05, 2007 $0.001
Jul 03, 2007 $0.003
Jul 02, 2007 $0.001
Jun 29, 2007 $0.003
Jun 28, 2007 $0.001
Jun 27, 2007 $0.001
Jun 26, 2007 $0.001
Jun 25, 2007 $0.001
Jun 22, 2007 $0.004
Jun 21, 2007 $0.001
Jun 20, 2007 $0.001
Jun 19, 2007 $0.001
Jun 18, 2007 $0.001
Jun 15, 2007 $0.004
Jun 14, 2007 $0.001
Jun 13, 2007 $0.001
Jun 12, 2007 $0.001
Jun 11, 2007 $0.001
Jun 08, 2007 $0.004
Jun 07, 2007 $0.001
Jun 06, 2007 $0.001
Jun 05, 2007 $0.001
Jun 04, 2007 $0.001
Jun 01, 2007 $0.004
May 31, 2007 $0.001
May 30, 2007 $0.001
May 29, 2007 $0.001
May 25, 2007 $0.006
May 24, 2007 $0.001
May 23, 2007 $0.001
May 22, 2007 $0.001
May 21, 2007 $0.001
May 18, 2007 $0.004
May 17, 2007 $0.001
May 16, 2007 $0.001
May 15, 2007 $0.001
May 14, 2007 $0.001
May 11, 2007 $0.004
May 10, 2007 $0.001
May 09, 2007 $0.001
May 08, 2007 $0.001
May 07, 2007 $0.001
May 04, 2007 $0.004
May 03, 2007 $0.001
May 02, 2007 $0.001
May 01, 2007 $0.001
Apr 30, 2007 $0.001
Apr 27, 2007 $0.004
Apr 26, 2007 $0.001
Apr 25, 2007 $0.001
Apr 24, 2007 $0.001
Apr 23, 2007 $0.001
Apr 20, 2007 $0.004
Apr 19, 2007 $0.001
Apr 18, 2007 $0.001
Apr 17, 2007 $0.001
Apr 16, 2007 $0.001
Apr 13, 2007 $0.004
Apr 12, 2007 $0.001
Apr 11, 2007 $0.001
Apr 10, 2007 $0.001
Apr 09, 2007 $0.001
Apr 05, 2007 $0.006
Apr 04, 2007 $0.001
Apr 03, 2007 $0.001
Apr 02, 2007 $0.001
Mar 30, 2007 $0.003
Mar 29, 2007 $0.001
Mar 28, 2007 $0.001
Mar 27, 2007 $0.001
Mar 26, 2007 $0.001
Mar 23, 2007 $0.004
Mar 22, 2007 $0.001
Mar 21, 2007 $0.001
Mar 20, 2007 $0.001
Mar 19, 2007 $0.001
Mar 16, 2007 $0.004
Mar 15, 2007 $0.001
Mar 14, 2007 $0.001
Mar 13, 2007 $0.001
Mar 12, 2007 $0.001
Mar 09, 2007 $0.004
Mar 08, 2007 $0.001
Mar 07, 2007 $0.001
Mar 06, 2007 $0.001
Mar 05, 2007 $0.001
Mar 02, 2007 $0.004
Mar 01, 2007 $0.001
Feb 28, 2007 $0.002
Feb 27, 2007 $0.002
Feb 26, 2007 $0.002
Feb 23, 2007 $0.005
Feb 22, 2007 $0.002
Feb 21, 2007 $0.002
Feb 20, 2007 $0.002
Feb 16, 2007 $0.006
Feb 15, 2007 $0.002
Feb 14, 2007 $0.002
Feb 13, 2007 $0.002
Feb 12, 2007 $0.002
Feb 09, 2007 $0.005
Feb 08, 2007 $0.002
Feb 07, 2007 $0.002
Feb 06, 2007 $0.002
Feb 05, 2007 $0.002
Feb 02, 2007 $0.005
Feb 01, 2007 $0.002
Jan 31, 2007 $0.002
Jan 30, 2007 $0.002
Jan 29, 2007 $0.002
Jan 26, 2007 $0.004
Jan 25, 2007 $0.002
Jan 24, 2007 $0.002
Jan 23, 2007 $0.002
Jan 22, 2007 $0.002
Jan 19, 2007 $0.004
Jan 18, 2007 $0.002
Jan 17, 2007 $0.002
Jan 16, 2007 $0.002
Jan 12, 2007 $0.006
Jan 11, 2007 $0.002
Jan 10, 2007 $0.002
Jan 09, 2007 $0.002
Jan 08, 2007 $0.002
Jan 05, 2007 $0.004
Jan 04, 2007 $0.002
Jan 03, 2007 $0.002
Dec 29, 2006 $0.034
Dec 28, 2006 $0.002
Dec 27, 2006 $0.002
Dec 26, 2006 $0.002
Dec 22, 2006 $0.006
Dec 21, 2006 $0.002
Dec 20, 2006 $0.002
Dec 19, 2006 $0.002
Dec 18, 2006 $0.002
Dec 15, 2006 $0.004
Dec 14, 2006 $0.002
Dec 13, 2006 $0.002
Dec 12, 2006 $0.002
Dec 11, 2006 $0.002
Dec 08, 2006 $0.004
Dec 07, 2006 $0.002
Dec 06, 2006 $0.002
Dec 05, 2006 $0.002
Dec 04, 2006 $0.002
Dec 01, 2006 $0.004
Nov 29, 2006 $0.002
Nov 28, 2006 $0.002
Nov 27, 2006 $0.002
Nov 24, 2006 $0.005
Nov 22, 2006 $0.003
Nov 21, 2006 $0.002
Nov 20, 2006 $0.002
Nov 17, 2006 $0.005
Nov 16, 2006 $0.002
Nov 15, 2006 $0.002
Nov 14, 2006 $0.002
Nov 13, 2006 $0.002
Nov 10, 2006 $0.005
Nov 09, 2006 $0.002
Nov 08, 2006 $0.002
Nov 07, 2006 $0.002
Nov 06, 2006 $0.002
Nov 03, 2006 $0.005
Nov 02, 2006 $0.002
Nov 01, 2006 $0.002
Oct 31, 2006 $0.001
Oct 30, 2006 $0.001
Oct 27, 2006 $0.004
Oct 26, 2006 $0.001
Oct 25, 2006 $0.001
Oct 24, 2006 $0.001
Oct 23, 2006 $0.001
Oct 20, 2006 $0.004
Oct 19, 2006 $0.001
Oct 18, 2006 $0.001
Oct 17, 2006 $0.001
Oct 16, 2006 $0.001
Oct 13, 2006 $0.004
Oct 12, 2006 $0.001
Oct 11, 2006 $0.001
Oct 10, 2006 $0.001
Oct 09, 2006 $0.001
Oct 06, 2006 $0.004
Oct 05, 2006 $0.001
Oct 04, 2006 $0.001
Oct 03, 2006 $0.001
Oct 02, 2006 $0.001
Sep 29, 2006 $0.003
Sep 28, 2006 $0.002
Sep 27, 2006 $0.002
Sep 26, 2006 $0.002
Sep 25, 2006 $0.002
Sep 22, 2006 $0.005
Sep 21, 2006 $0.002
Sep 20, 2006 $0.002
Sep 19, 2006 $0.002
Sep 18, 2006 $0.002
Sep 15, 2006 $0.005
Sep 14, 2006 $0.002
Sep 13, 2006 $0.002
Sep 12, 2006 $0.002
Sep 11, 2006 $0.002
Sep 08, 2006 $0.005
Sep 07, 2006 $0.002
Sep 06, 2006 $0.002
Sep 05, 2006 $0.002
Sep 01, 2006 $0.006
Aug 31, 2006 $0.001
Aug 30, 2006 $0.001
Aug 29, 2006 $0.001
Aug 28, 2006 $0.001
Aug 25, 2006 $0.004
Aug 24, 2006 $0.001
Aug 23, 2006 $0.001
Aug 22, 2006 $0.001
Aug 21, 2006 $0.001
Aug 18, 2006 $0.004
Aug 17, 2006 $0.001
Aug 16, 2006 $0.001
Aug 15, 2006 $0.001
Aug 14, 2006 $0.001
Aug 11, 2006 $0.004
Aug 10, 2006 $0.001
Aug 09, 2006 $0.001
Aug 08, 2006 $0.001
Aug 07, 2006 $0.001
Aug 04, 2006 $0.004
Aug 03, 2006 $0.001
Aug 02, 2006 $0.001
Aug 01, 2006 $0.001
