- Portfolio Overview
- Holdings
- Performance
- Calculators
- Rolling Returns
- Drawdowns
Holdings
Historical Performance
OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate Historical Returns
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate | NA | 37.27% | 11.07% | 14.94% | 8.31% | 7.48% | 7.42% | 7.80% |
VFINX (VANGUARD 500 INDEX FUND INVESTOR SHARES) | NA | 37.82% | 8.86% | 15.20% | 12.89% | 14.04% | 10.46% | 8.70% |
VSMGX (VANGUARD LIFESTRATEGY MODERATE GROWTH FUND INVESTOR SHARES) | NA | 22.89% | 2.25% | 6.63% | 6.01% | 7.19% | 6.10% | 5.79% |
Ticker/Portfolio | Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | OMNICOM GROUP... Moderate | -0.70 | 37.27 | 11.07 | 14.94 | 8.31 | 7.48 | 7.42 | 7.80 | NA | 22.32 | 20.55 | -7.87 | 21.38 | 18.97 | 5.55 | -2.02 | 9.33 | 2.09 | -3.79 | -3.88 | 21.17 | 7.54 | -2.07 | 3.35 | 14.07 | 0.85 | 8.25 | 10.60 | 1.99 | 8.10 | 15.46 | 6.62 | 6.98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VFINX (VANGUA...R SHARES) | -1.79 | 37.82 | 8.86 | 15.20 | 12.89 | 14.04 | 10.46 | 8.70 | NA | 24.84 | 26.12 | -18.24 | 28.53 | 18.74 | 31.33 | -4.55 | 21.66 | 11.83 | 1.23 | 13.52 | 32.17 | 15.82 | 1.96 | 14.91 | 26.52 | -37.02 | 5.39 | 15.64 | 4.77 | 10.74 | 28.50 | -22.17 | -12.03 | -9.05 | 21.08 | 28.62 | 33.18 | 22.87 | 37.45 | 1.18 | 10.15 | 8.24 | 32.05 | -3.33 | 28.37 | 14.92 | 3.97 | 9.30 | 22.60 | 3.67 | 17.07 | 19.25 | -8.55 | 27.89 | -2.07 | |
VSMGX (VANGUA...R SHARES) | -1.02 | 22.89 | 2.25 | 6.63 | 6.01 | 7.19 | 6.10 | 5.79 | NA | 10.28 | 15.51 | -16.01 | 10.08 | 13.59 | 19.30 | -6.28 | 14.86 | 7.09 | -2.21 | 6.38 | 14.73 | 9.78 | 0.12 | 13.14 | 20.35 | -26.49 | 7.21 | 13.30 | 5.68 | 11.76 | 22.40 | -10.34 | -4.78 | 1.27 | 14.09 | 21.59 | 17.90 | 10.77 | 26.58 | 2.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Sharpe Ratio | OMNICOM GROUP... Moderate | NA | 1.61 | 0.79 | 1.25 | 0.82 | NA | NA | 0.79 | 0.09 | 1.48 | 2.37 | -1.03 | 2.10 | 1.72 | 0.84 | -0.39 | 1.61 | 0.43 | -0.70 | -0.60 | 2.95 | 1.55 | -0.21 | 0.31 | 1.75 | -0.02 | 0.54 | 0.94 | -0.02 | 0.78 | 1.90 | 1.37 | 1.21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VFINX (VANGUA...R SHARES) | NA | 0.59 | 0.94 | 0.83 | 0.66 | NA | NA | 0.45 | 0.41 | 1.67 | 1.73 | -0.82 | 2.17 | 0.53 | 2.39 | -0.35 | 3.16 | 0.89 | 0.08 | 1.19 | 2.90 | 1.25 | 0.08 | 0.82 | 0.97 | -0.92 | 0.14 | 1.22 | 0.24 | 0.88 | 1.63 | -0.90 | -0.68 | -0.60 | 0.97 | 1.23 | 1.61 | 1.62 | 4.31 | -0.19 | 0.90 | 0.57 | 1.91 | -0.55 | 1.71 | 0.59 | -0.01 | 0.30 | 1.47 | -0.26 | 0.79 | 0.63 | -1.30 | 1.17 | -3.84 | |
VSMGX (VANGUA...R SHARES) | NA | 0.82 | 0.73 | 0.60 | 0.49 | NA | NA | 0.51 | 1.05 | 0.87 | 1.45 | -1.22 | 1.32 | 0.70 | 2.77 | -0.87 | 3.75 | 0.83 | -0.26 | 1.01 | 2.16 | 1.23 | 0.01 | 1.18 | 1.12 | -0.98 | 0.39 | 1.34 | 0.49 | 1.49 | 2.09 | -0.75 | -0.59 | -0.24 | 1.06 | 1.56 | 1.56 | 0.91 | 4.18 | 4.60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Standard Deviation(%) | OMNICOM GROUP... Moderate | NA | 10.62 | 9.00 | 9.64 | 8.00 | NA | NA | 7.74 | 8.69 | 10.63 | 6.87 | 8.98 | 10.16 | 10.88 | 4.94 | 8.51 | 5.39 | 4.33 | 5.42 | 6.50 | 7.16 | 4.84 | 9.84 | 10.65 | 7.98 | 3.93 | 9.70 | 7.83 | 7.88 | 9.13 | 7.76 | 4.03 | 3.87 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VFINX (VANGUA...R SHARES) | NA | 19.83 | 17.23 | 17.43 | 18.48 | NA | NA | 18.10 | 24.35 | 12.67 | 13.09 | 24.19 | 13.11 | 34.69 | 12.48 | 17.11 | 6.68 | 13.11 | 15.51 | 11.39 | 11.07 | 12.74 | 23.36 | 18.07 | 27.22 | 40.99 | 16.02 | 10.04 | 10.29 | 11.10 | 17.04 | 25.96 | 21.55 | 22.20 | 18.17 | 20.48 | 18.21 | 11.77 | 7.77 | 9.92 | 8.83 | 9.93 | 14.69 | 16.06 | 13.09 | 17.07 | 33.80 | 16.55 | 11.67 | 12.80 | 13.62 | 18.09 | 14.61 | 16.53 | 23.80 | |
VSMGX (VANGUA...R SHARES) | NA | 10.47 | 10.12 | 10.09 | 10.41 | NA | NA | 11.48 | 12.44 | 7.69 | 8.26 | 14.34 | 7.62 | 19.08 | 6.43 | 8.81 | 3.80 | 8.31 | 8.51 | 6.28 | 6.80 | 7.99 | 14.68 | 11.10 | 18.01 | 27.95 | 10.37 | 7.43 | 6.96 | 7.25 | 10.38 | 15.37 | 12.42 | 12.30 | 10.07 | 11.65 | 9.10 | 7.74 | 5.41 | 15.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Draw Down(%) | OMNICOM GROUP... Moderate | NA | 7.59 | 12.23 | 14.36 | 14.36 | NA | NA | 14.36 | 0.50 | 7.59 | 3.78 | 12.72 | 4.71 | 10.50 | 3.32 | 10.08 | 3.44 | 3.68 | 5.20 | 6.84 | 3.92 | 3.59 | 11.24 | 11.66 | 4.73 | 3.31 | 6.16 | 8.78 | 6.28 | 8.72 | 4.96 | 2.50 | 2.69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VFINX (VANGUA...R SHARES) | NA | 18.76 | 18.76 | 24.59 | 33.83 | NA | NA | 55.25 | 18.76 | 8.45 | 9.97 | 24.59 | 5.14 | 33.83 | 6.63 | 19.40 | 2.60 | 10.29 | 12.05 | 7.30 | 5.59 | 9.60 | 18.71 | 15.66 | 27.17 | 47.73 | 9.88 | 7.47 | 7.01 | 7.47 | 13.79 | 33.02 | 29.18 | 16.55 | 11.81 | 19.20 | 10.79 | 7.45 | 2.50 | 8.48 | 4.84 | 5.63 | 5.57 | 19.19 | 7.35 | 7.24 | 33.08 | 11.63 | 7.51 | 10.58 | 7.02 | 13.21 | 15.61 | 16.03 | 2.40 | |
VSMGX (VANGUA...R SHARES) | NA | 9.62 | 12.88 | 22.29 | 22.43 | NA | NA | 41.18 | 9.62 | 4.17 | 8.15 | 21.74 | 3.53 | 22.43 | 3.12 | 11.47 | 1.14 | 6.20 | 8.34 | 4.70 | 5.67 | 6.27 | 12.90 | 8.64 | 19.61 | 36.81 | 6.11 | 6.13 | 4.74 | 5.89 | 8.91 | 20.06 | 17.93 | 8.77 | 6.26 | 11.99 | 6.02 | 4.75 | 1.82 | 1.89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Yield(%) | OMNICOM GROUP... Moderate | NA | 16.62 | 11.25 | 8.71 | 5.83 | NA | NA | 5.08 | NA | 4.53 | 15.54 | 6.99 | 6.76 | 6.78 | 3.68 | 2.39 | 0.27 | 2.95 | 5.17 | 3.22 | 5.95 | 4.30 | 1.52 | 3.66 | 4.65 | 3.32 | 2.94 | 5.61 | 7.33 | 3.13 | 3.00 | 6.22 | 6.90 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VFINX (VANGUA...R SHARES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
VSMGX (VANGUA...R SHARES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Data as of 10/31/2024, AR inception is 12/31/2000
Calculate Performance
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
calculate result (Annualized)
OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate Historical Return Chart
Calculators
Dollar Cost Average Calculator for OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate
Starting Amount:
Investment Length (years):
Investment Symbol:
Regular Investment Amount ($):
DCA Frequency:
Share on
Retirement Spending Calculator for OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate
Starting Amount:
Period (Years):
Investment Portfolio or Fund:
Withdrawal Rate (%) :
%
Withdrawal Frequency:
Share on
Rolling Returns
From 12/31/2000 to 01/08/2025, the worst annualized return of 3-year rolling returns for OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate is
-1.9%.
From 12/31/2000 to 01/08/2025, the worst annualized return of 5-year rolling returns for OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate is
0.22%.
From 12/31/2000 to 01/08/2025, the worst annualized return of 10-year rolling returns for OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate is
2.82%.
From 12/31/2000 to 01/08/2025, the worst annualized return of 20-year rolling returns for OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate is
5.96%.
Maximum Drawdown
OMNICOM GROUP RETIREMENT SAVINGS PLAN Tactical Asset Allocation Moderate Maximum Drawdown