Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWCIX (SELECT FUND INVESTOR CLASS) | 8.01% | 26.76% | 21.22% | 13.12% | 16.84% | 15.03% | 12.34% | … | … |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 01/03/1980
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| TWCIX (SELECT FUND INVESTOR CLASS) | 01/03/1980 | 06/04/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -0.69 | 26.76 | 21.22 | 13.12 | 16.84 | 15.03 | 12.34 | … | … | 8.01 | 7.17 | 26.15 | 39.93 | -28.82 | 25.47 | 33.99 | 36.30 | -3.54 | 28.90 | 5.49 | 7.73 | 10.38 | 30.21 | 14.76 | 1.42 | 14.58 | 34.80 | -39.67 | 21.75 | -1.79 | 0.86 | 7.35 | 24.74 | -22.78 | -18.16 | -8.84 | 22.23 | 36.00 | 31.95 | 19.47 | 22.67 | -8.04 | 14.67 | -4.44 | 39.80 | -0.41 | 43.83 | 8.40 | 7.03 | 35.90 | 33.95 | -10.34 | 30.01 | 39.16 | -8.56 | 47.60 |
| Sharpe Ratio | NA | 1.67 | 0.99 | 0.50 | 0.73 | NA | NA | … | … | 1.13 | 0.17 | 1.31 | 2.30 | -1.00 | 1.51 | 0.95 | 2.41 | -0.25 | 3.66 | 0.40 | 0.49 | 0.81 | 2.60 | 1.05 | 0.06 | 0.80 | 1.42 | -1.05 | 1.11 | -0.43 | -0.15 | 0.62 | 1.57 | -0.98 | -1.03 | -0.57 | 0.92 | 1.50 | 1.46 | 1.27 | 2.01 | -1.09 | 1.14 | -0.60 | 1.98 | -0.34 | 2.60 | 0.20 | 0.06 | 1.60 | 2.61 | -1.12 | 1.75 | 1.63 | -0.73 | 1.85 |
| Standard Deviation(%) | NA | 15.90 | 19.11 | 21.45 | 21.03 | NA | NA | … | … | 17.96 | 25.55 | 17.15 | 15.95 | 30.50 | 16.91 | 35.29 | 14.44 | 19.65 | 7.75 | 13.25 | 15.73 | 12.75 | 11.60 | 14.06 | 24.41 | 18.02 | 24.43 | 38.71 | 16.81 | 12.09 | 9.10 | 10.32 | 15.34 | 24.39 | 20.24 | 23.05 | 20.44 | 21.63 | 19.28 | 12.38 | 9.28 | 10.20 | 10.90 | 11.50 | 18.06 | 17.18 | 14.56 | 17.52 | 46.58 | 19.58 | 10.92 | 15.47 | 13.51 | 19.11 | 25.92 | 21.24 |
| Draw Down(%) | NA | 14.66 | 23.88 | 31.24 | 31.24 | NA | NA | … | … | 13.64 | 23.10 | 12.93 | 10.38 | 31.02 | 9.05 | 30.93 | 8.90 | 22.22 | 2.33 | 12.50 | 13.14 | 6.88 | 6.09 | 11.68 | 20.14 | 16.59 | 21.13 | 49.15 | 10.28 | 14.42 | 8.22 | 10.18 | 12.17 | 31.12 | 30.53 | 19.61 | 11.12 | 19.90 | 11.04 | 8.17 | 4.37 | 15.04 | 5.90 | 12.57 | 7.61 | 19.94 | 8.38 | 9.86 | 36.21 | 13.42 | 9.62 | 22.68 | 11.98 | 14.24 | 24.10 | 25.91 |
| Yield(%) | 0.00 | 10.69 | 8.04 | 7.42 | 11.08 | 12.34 | 10.97 | … | … | 0.00 | 10.61 | 4.53 | 6.99 | 6.61 | 9.68 | 7.78 | 6.97 | 7.93 | 7.58 | 3.94 | 6.68 | 10.14 | 1.02 | 0.79 | 0.27 | 0.37 | 0.63 | 0.63 | 8.98 | 1.93 | 0.69 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 5.36 | 10.76 | 23.28 | 21.35 | 11.19 | 15.00 | 8.07 | 12.69 | 4.32 | 14.73 | 5.95 | 8.34 | 5.23 | 23.70 | 27.17 | 2.08 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 0.63 | 0.38 |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 01/03/1980
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| TWCIX (SELECT FUND INVESTOR CLASS) |
-18.84%
Mar 2000 – Mar 2003 |
-7.79%
Feb 2004 – Feb 2009 |
-5.10%
Feb 1999 – Feb 2009 |
2.17%
Aug 2000 – Aug 2015 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| TWCIX (SELECT FUND INVESTOR CLASS) |
40.02%
Jul 1984 – Jul 1987 |
34.10%
Jul 1982 – Jul 1987 |
21.77%
Feb 1982 – Feb 1992 |
19.39%
Jul 1982 – Jul 1997 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
