Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB (AT&T Inc) | -3.57% | 4.37% | 2.72% | 2.27% | NA | NA | NA | 4.38% |
Data as of 07/21/2025, AR inception is 11/07/2017
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
TBB (AT&T Inc) | 11/07/2017 | 07/21/2025 |
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | -0.76 | 4.37 | 2.72 | 2.27 | NA | NA | NA | 4.38 | -3.57 | 10.14 | 14.65 | -12.18 | -0.72 | 8.55 | 26.50 | -10.07 | 2.96 |
Sharpe Ratio | NA | 0.16 | -0.01 | 0.04 | NA | NA | NA | 0.21 | -0.82 | 0.33 | 0.67 | -1.22 | -0.11 | 0.53 | 2.96 | -1.49 | 2.64 |
Standard Deviation(%) | NA | 9.53 | 13.07 | 10.99 | NA | NA | NA | 11.23 | 10.12 | 10.64 | 15.67 | 11.14 | 6.81 | 15.62 | 8.48 | 7.65 | 8.24 |
Draw Down(%) | NA | 8.67 | 14.76 | 15.68 | NA | NA | NA | 16.10 | 8.67 | 7.97 | 13.30 | 14.76 | 5.92 | 16.10 | 5.24 | 11.79 | 1.37 |
Yield(%) | 1.45 | 5.85 | 5.41 | 5.04 | 4.08 | 2.72 | 2.04 | 5.82 | 4.11 | 5.64 | 6.11 | 5.15 | 4.88 | 4.94 | 5.83 | 5.13 | 0.00 |
Data as of 07/21/2025, AR inception is 11/07/2017
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
TBB (AT&T Inc) |
-2.40%
Oct 2019 - Oct 2022 |
1.49%
Dec 2017 - Dec 2022 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
TBB (AT&T Inc) |
10.88%
Dec 2018 - Dec 2021 |
6.54%
Dec 2018 - Dec 2023 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart