Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPND (Spindletop O&G) | 7.03% | 39.32% | 11.06% | 16.32% | 7.77% | 4.92% | -1.36% | … | … |
Data as of 06/03/2026, Common starting date is 11/10/1999
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| SPND (Spindletop O&G) | 11/10/1999 | 06/03/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -17.80 | 39.32 | 11.06 | 16.32 | 7.77 | 4.92 | -1.36 | … | … | 7.03 | 100.00 | -33.33 | -22.28 | 10.29 | 44.03 | 4.74 | -38.13 | 1.08 | 29.72 | 43.00 | -61.54 | 61.99 | 23.46 | 52.94 | -24.44 | 18.42 | -23.39 | -54.91 | -8.33 | 53.85 | 69.57 | 228.57 | 218.18 | 10.00 | -23.08 | 100.00 | 0.00 |
| Sharpe Ratio | NA | 0.63 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | NA | NA | … | … | 0.11 | 1.14 | -0.56 | -0.34 | 0.12 | 0.32 | 0.03 | -0.57 | 0.00 | 0.64 | 0.62 | -1.76 | 1.24 | 0.35 | 0.69 | -0.41 | 0.25 | -0.23 | -0.60 | -0.26 | 0.80 | 0.54 | 1.75 | 1.49 | 0.05 | -0.24 | 0.55 | 0.00 |
| Standard Deviation(%) | NA | 86.24 | 84.07 | 91.90 | 98.20 | NA | NA | … | … | 98.22 | 87.15 | 71.81 | 78.91 | 75.64 | 137.66 | 155.70 | 69.40 | 125.81 | 45.42 | 68.35 | 35.00 | 49.97 | 67.59 | 77.89 | 60.34 | 74.42 | 100.18 | 92.68 | 42.92 | 63.43 | 124.14 | 129.76 | 145.70 | 174.81 | 108.22 | 175.51 | NA |
| Draw Down(%) | NA | 59.60 | 61.98 | 61.98 | 74.25 | NA | NA | … | … | 59.60 | 32.04 | 61.98 | 41.45 | 24.74 | 34.83 | 63.99 | 65.99 | 47.75 | 22.06 | 30.25 | 63.80 | 23.78 | 29.75 | 35.48 | 41.54 | 35.56 | 46.67 | 82.93 | 22.13 | 28.57 | 61.68 | 47.50 | 47.92 | 65.52 | 66.10 | 48.00 | 0.00 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 06/03/2026, Common starting date is 11/10/1999
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| SPND (Spindletop O&G) |
-42.19%
Jun 2008 – Jun 2011 |
-22.61%
Aug 2014 – Aug 2019 |
-11.70%
Aug 2006 – Aug 2016 |
-7.21%
Jun 2006 – Jun 2021 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| SPND (Spindletop O&G) |
182.70%
Oct 2003 – Oct 2006 |
98.14%
Oct 2000 – Oct 2005 |
31.76%
Jun 2000 – Jun 2010 |
27.88%
Dec 1999 – Dec 2014 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
