Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHSF (Sekisui House Ltd) | -10.69% | -14.86% | 2.39% | 3.14% | 6.55% | NA | NA | … | … |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 03/14/2013
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| SKHSF (Sekisui House Ltd) | 03/14/2013 | 06/04/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -6.33 | -14.86 | 2.39 | 3.14 | 6.55 | NA | NA | … | … | -10.69 | -8.16 | 20.40 | 27.01 | -12.62 | 8.45 | 33.76 | 56.86 | -166.05 | -5.11 | 62.43 | 81.73 | 50.13 | -384.08 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.15 | 0.06 | 0.05 | NA | NA | NA | … | … | -0.06 | -0.20 | 0.37 | 0.88 | -0.44 | 0.32 | 0.54 | 2.99 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Standard Deviation(%) | NA | 64.10 | 51.16 | 43.81 | NA | NA | NA | … | … | 75.77 | 55.04 | 45.78 | 26.78 | 32.26 | 26.52 | 61.37 | 18.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Draw Down(%) | NA | 21.09 | 26.37 | 26.37 | 220.69 | NA | NA | … | … | 21.09 | 16.21 | 22.53 | 12.09 | 23.21 | 14.48 | 33.04 | 4.19 | 183.49 | 220.69 | 226.89 | 228.56 | 248.65 | 380.61 |
| Yield(%) | 0.00 | 4.14 | 5.09 | 4.86 | 87.35 | 153.46 | 115.10 | … | … | 2.11 | 5.45 | 3.81 | 4.54 | 5.27 | 3.79 | 25.52 | 5.25 | 221.70 | 394.29 | 357.58 | 439.56 | 349.09 | 139.10 |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 03/14/2013
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| SKHSF (Sekisui House Ltd) |
-13.45%
Mar 2017 – Mar 2020 |
1.28%
Jun 2017 – Jun 2022 |
7.68%
May 2016 – May 2026 |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| SKHSF (Sekisui House Ltd) |
118.50%
Apr 2013 – Apr 2016 |
57.44%
Apr 2013 – Apr 2018 |
33.87%
Apr 2013 – Apr 2023 |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
