Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYTIX (TECHNOLOGY FUND INVESTOR CLASS) | 37.31% | 66.84% | 35.94% | 18.32% | 22.42% | 17.81% | 14.03% | … | … |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 04/24/1998
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RYTIX (TECHNOLOGY FUND INVESTOR CLASS) | 04/24/1998 | 06/04/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 4.51 | 66.84 | 35.94 | 18.32 | 22.42 | 17.81 | 14.03 | … | … | 37.31 | 26.48 | 24.43 | 49.59 | -36.18 | 20.94 | 49.87 | 40.13 | -1.07 | 33.07 | 11.46 | 1.25 | 10.01 | 35.69 | 11.80 | -9.21 | 11.72 | 57.29 | -45.36 | 12.10 | 6.40 | 2.49 | 0.18 | 57.16 | -40.38 | -29.14 | -38.75 | 81.16 | 40.35 |
| Sharpe Ratio | NA | 2.97 | 1.34 | 0.58 | 0.82 | NA | NA | … | … | 4.04 | 0.83 | 0.97 | 2.26 | -1.03 | 0.99 | 1.30 | 2.09 | -0.11 | 2.82 | 0.63 | 0.07 | 0.60 | 2.65 | 0.69 | -0.34 | 0.56 | 2.01 | -1.11 | 0.51 | 0.18 | 0.02 | -0.04 | 2.02 | -0.93 | -0.61 | -0.92 | 2.34 | 1.70 |
| Standard Deviation(%) | NA | 22.00 | 24.11 | 26.55 | 25.23 | NA | NA | … | … | 25.70 | 28.69 | 21.47 | 20.56 | 36.75 | 21.21 | 37.98 | 18.52 | 22.97 | 11.56 | 17.81 | 17.35 | 16.58 | 13.46 | 17.27 | 27.45 | 20.79 | 28.46 | 41.71 | 17.62 | 16.78 | 13.85 | 21.21 | 27.98 | 44.65 | 52.10 | 46.69 | 33.21 | 35.28 |
| Draw Down(%) | NA | 15.67 | 27.91 | 42.75 | 42.75 | NA | NA | … | … | 15.27 | 27.91 | 15.21 | 13.37 | 40.22 | 12.16 | 31.69 | 11.26 | 23.21 | 4.78 | 16.61 | 16.29 | 12.17 | 6.45 | 15.95 | 24.67 | 16.69 | 19.78 | 54.49 | 11.51 | 19.32 | 14.58 | 28.12 | 17.12 | 58.06 | 57.32 | 51.58 | 14.66 | 23.35 |
| Yield(%) | 0.00 | 1.24 | 3.54 | 3.92 | 7.33 | 22.64 | 20.09 | … | … | 0.00 | 1.28 | 5.52 | 3.61 | 3.13 | 8.28 | 2.35 | 0.64 | 4.99 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 04/24/1998
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| RYTIX (TECHNOLOGY FUND INVESTOR CLASS) |
-39.17%
Mar 2000 – Mar 2003 |
-20.00%
Mar 2000 – Mar 2005 |
-9.76%
Aug 2000 – Aug 2010 |
-2.91%
Aug 2000 – Aug 2015 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| RYTIX (TECHNOLOGY FUND INVESTOR CLASS) |
36.44%
Dec 2018 – Dec 2021 |
28.80%
Jun 2016 – Jun 2021 |
22.22%
May 2016 – May 2026 |
17.62%
Feb 2009 – Feb 2024 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
