Select Page
Performance Comparison
Comparison Box

Portfolio Performance Comparison
Name YTD Return 1Yr AR 3Yr AR 5Yr AR 10Yr AR 15Yr AR 20Yr AR Inception
MyPlanIQ Core Two Assets 0.87% 9.66% 8.42% 8.34% 7.85% 9.10% 7.57% 8.21%
Data as of 05/30/2025, AR inception is 04/27/1992
More Performance Analytics Comparison
Name Start Date End Date
MyPlanIQ Core Two Assets 04/27/1992 05/30/2025
Last 1 Week 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr 15 Yr 20 Yr Inception YTD 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Annualized Return (%) 1.43 9.66 8.42 8.34 7.85 9.10 7.57 8.21 0.87 13.70 17.54 -16.85 13.96 16.46 21.70 -2.98 13.74 8.83 0.35 9.73 17.90 11.26 4.22 13.03 19.61 -21.20 6.27 11.14 4.56 8.97 19.78 -9.65 -2.99 -1.72 13.49 17.53 22.03 13.50 28.09 -1.47 9.39 9.36
Sharpe Ratio NA 0.53 0.42 0.56 0.58 NA NA 0.59 -0.02 1.21 1.54 -1.14 1.68 0.81 2.87 -0.45 3.29 1.11 0.04 1.47 2.61 1.53 0.31 1.23 1.19 -0.96 0.34 1.16 0.35 1.14 2.01 -0.77 -0.42 -0.41 0.92 1.23 1.80 1.23 4.34 -0.65 1.30 1.40
Standard Deviation(%) NA 12.00 11.70 11.44 11.20 NA NA 10.92 15.64 8.35 9.02 16.04 8.29 19.99 7.04 9.76 3.97 7.78 8.70 6.62 6.85 7.32 13.42 10.48 16.44 23.10 9.22 6.65 6.50 7.02 9.51 14.05 12.90 14.33 11.02 11.41 10.17 7.98 5.56 7.01 5.54 5.55
Draw Down(%) NA 12.32 13.20 21.52 22.27 NA NA 35.12 11.73 4.54 8.31 21.30 3.68 22.27 3.24 11.80 1.41 5.97 7.32 4.11 4.76 5.27 10.95 8.87 17.61 31.12 5.49 4.85 4.27 5.60 7.27 18.53 16.41 10.23 7.28 12.38 6.36 5.53 1.86 7.41 2.78 3.15
Yield(%) NA 1.86 1.89 1.84 2.01 NA NA 0.00 0.00 1.87 2.29 1.57 1.65 1.91 2.45 2.05 2.17 2.22 2.01 2.15 2.25 2.59 2.56 2.72 3.11 2.83 3.16 3.21 2.65 2.59 2.82 2.67 3.12 3.84 3.93 3.80 4.57 3.93 4.53 3.78 3.88 3.55
Data as of 05/30/2025, AR inception is 04/27/1992
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name 3 Year 5 Year 10 Year 15 Year
MyPlanIQ Core Two Assets -6.89%
Feb 2006 - Feb 2009
-1.81%
Feb 2004 - Feb 2009
1.00%
Feb 1999 - Feb 2009
4.96%
Aug 2000 - Aug 2015
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name 3 Year 5 Year 10 Year 15 Year
MyPlanIQ Core Two Assets 21.47%
Mar 1995 - Mar 1998
18.80%
Dec 1994 - Dec 1999
11.51%
Feb 2009 - Feb 2019
10.54%
Feb 2009 - Feb 2024
Annualized Rolling Returns Comparison Chart