Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
The return data shown below all delayed by 3 months. Their latest dates are all the same: 10/31/2024.
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Trade No Load No Transaction Fee Index Mutual Funds Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate | NA | 22.54% | 1.22% | 5.29% | 4.77% | 6.09% | 6.00% | 6.62% |
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
Scott Trade No Load No Transaction Fee Index Mutual Funds Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate | 12/31/2000 | 01/08/2025 |
The return data shown below all delayed by 3 months. Their latest dates are all the same: 10/31/2024.
AR inception is since 12/31/2000.
AR inception is since 12/31/2000.
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | -1.08 | 22.54 | 1.22 | 5.29 | 4.77 | 6.09 | 6.00 | 6.62 | NA | 6.23 | 10.79 | -14.83 | 6.00 | 15.19 | 17.76 | -6.59 | 10.97 | 7.59 | -3.09 | 6.52 | 7.67 | 11.99 | -2.01 | 15.00 | 26.70 | -25.91 | 9.57 | 14.45 | 10.46 | 15.25 | 26.30 | -1.90 | 1.77 |
Sharpe Ratio | NA | 0.07 | -0.36 | 0.14 | 0.30 | NA | NA | 0.45 | -0.02 | -0.05 | 0.78 | -1.28 | 0.71 | 0.91 | 2.58 | -0.95 | 2.49 | 0.90 | -0.36 | 1.10 | 1.05 | 1.58 | -0.15 | 1.28 | 1.35 | -1.12 | 0.64 | 1.38 | 1.23 | 1.86 | 3.42 | -0.32 | -0.06 |
Standard Deviation(%) | NA | 7.62 | 9.82 | 11.26 | 9.49 | NA | NA | 10.91 | 6.84 | 7.70 | 8.43 | 12.62 | 8.44 | 16.49 | 6.34 | 8.31 | 4.16 | 8.24 | 8.56 | 5.94 | 7.27 | 7.54 | 14.03 | 11.64 | 19.73 | 24.01 | 10.26 | 8.08 | 6.75 | 7.70 | 7.49 | 9.38 | 9.56 |
Draw Down(%) | NA | 5.21 | 20.51 | 21.27 | 21.27 | NA | NA | 40.95 | 0.64 | 5.11 | 8.74 | 21.08 | 5.73 | 19.61 | 3.05 | 12.39 | 1.91 | 6.10 | 10.82 | 5.37 | 8.16 | 6.08 | 14.16 | 8.34 | 18.78 | 38.68 | 6.30 | 9.33 | 4.32 | 9.19 | 5.50 | 14.84 | 13.11 |
Yield(%) | NA | 3.37 | 3.12 | 2.72 | 2.38 | NA | NA | 2.86 | NA | 0.91 | 2.95 | 2.99 | 2.44 | 1.82 | 2.66 | 1.96 | 0.39 | 3.45 | 2.17 | 2.38 | 2.59 | 3.04 | 2.51 | 2.40 | 2.81 | 3.24 | 3.48 | 3.14 | 3.34 | 3.40 | 3.47 | 3.20 | 5.01 |
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
Scott Trade No Load No Transaction Fee Index Mutual Funds Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate |
-8.34%
Feb 2006 - Feb 2009 |
-0.36%
Feb 2004 - Feb 2009 |
3.35%
Oct 2013 - Oct 2023 |
3.46%
Oct 2007 - Oct 2022 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
Scott Trade No Load No Transaction Fee Index Mutual Funds Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate |
20.92%
Feb 2009 - Feb 2012 |
16.38%
Oct 2002 - Oct 2007 |
9.75%
Mar 2003 - Mar 2013 |
8.28%
Jan 2003 - Jan 2018 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart