Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON U.S. LLC SAVINGS PLAN Strategic Asset Allocation - Equal Weight Moderate | NA | 20.42% | 1.34% | 6.18% | 5.61% | 6.55% | 5.92% | 5.34% |
Data as of 10/31/2024, AR inception is 12/31/2000
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
E.ON U.S. LLC SAVINGS PLAN Strategic Asset Allocation - Equal Weight Moderate | 12/31/2000 | 01/08/2025 |
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | -0.88 | 20.42 | 1.34 | 6.18 | 5.61 | 6.55 | 5.92 | 5.34 | NA | 7.21 | 13.80 | -16.78 | 8.20 | 15.95 | 16.31 | -5.63 | 14.39 | 2.50 | 2.66 | 3.54 | 11.27 | 13.62 | -2.22 | 9.92 | 28.49 | -18.67 | 5.67 | 10.11 | 3.44 | 3.74 | 0.69 | 1.11 | 2.31 |
Sharpe Ratio | NA | 0.22 | -0.25 | 0.20 | 0.37 | NA | NA | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 1.26 | -1.27 | 0.87 | 0.86 | 2.12 | -0.79 | 3.14 | 0.28 | 0.32 | 0.56 | 1.85 | 2.31 | -0.21 | 1.18 | 2.38 | -1.39 | 0.50 | 1.22 | 0.35 | 2.14 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Standard Deviation(%) | NA | 8.43 | 10.52 | 12.31 | 10.17 | NA | NA | 8.53 | 6.88 | 8.47 | 7.55 | 14.26 | 9.37 | 18.32 | 7.04 | 8.82 | 4.38 | 8.05 | 8.25 | 6.28 | 6.08 | 5.87 | 10.49 | 8.36 | 11.92 | 14.05 | 5.39 | 5.58 | 3.69 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
Draw Down(%) | NA | 5.89 | 20.27 | 23.06 | 23.06 | NA | NA | 27.20 | 0.54 | 5.89 | 7.93 | 21.67 | 5.63 | 23.06 | 3.77 | 11.90 | 2.31 | 6.97 | 8.54 | 4.66 | 6.78 | 4.47 | 11.13 | 6.23 | 11.29 | 26.31 | 3.39 | 4.96 | 2.68 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yield(%) | NA | 4.43 | 4.24 | 3.62 | 3.60 | NA | NA | 3.00 | NA | 0.79 | 4.52 | 2.05 | 5.42 | 2.62 | 2.99 | 4.16 | 0.20 | 1.77 | 6.39 | 5.70 | 4.07 | 3.23 | 1.81 | 2.10 | 5.47 | 1.82 | 2.46 | 2.62 | 2.86 | 1.86 | 0.69 | 1.11 | 2.31 |
Data as of 10/31/2024, AR inception is 12/31/2000
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
E.ON U.S. LLC SAVINGS PLAN Strategic Asset Allocation - Equal Weight Moderate |
-4.57%
Feb 2006 - Feb 2009 |
-1.09%
Feb 2004 - Feb 2009 |
3.22%
Sep 2001 - Sep 2011 |
4.29%
Feb 2001 - Feb 2016 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
E.ON U.S. LLC SAVINGS PLAN Strategic Asset Allocation - Equal Weight Moderate |
16.53%
Feb 2009 - Feb 2012 |
13.72%
Feb 2009 - Feb 2014 |
8.91%
Feb 2009 - Feb 2019 |
7.94%
Feb 2009 - Feb 2024 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart