Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
The return data shown below all delayed by 3 months. Their latest dates are all the same: 02/28/2025.
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanent Global Portfolio ETF Plan Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate | 2.56% | 10.73% | 5.14% | 7.13% | 5.46% | 6.02% | 5.72% | 5.27% |
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
Permanent Global Portfolio ETF Plan Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate | 12/31/2000 | 05/02/2025 |
The return data shown below all delayed by 3 months. Their latest dates are all the same: 02/28/2025.
AR inception is since 12/31/2000.
AR inception is since 12/31/2000.
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | -0.29 | 10.73 | 5.14 | 7.13 | 5.46 | 6.02 | 5.72 | 5.27 | 2.56 | 9.36 | 12.64 | -12.14 | 9.09 | 12.05 | 16.74 | -5.27 | 11.40 | 6.33 | -1.60 | 4.40 | 7.28 | 10.35 | -1.42 | 12.26 | 21.61 | -21.05 | 8.04 | 13.37 | 7.18 | 7.47 | 18.59 | -9.45 | -1.31 |
Sharpe Ratio | NA | 0.37 | 0.25 | 0.55 | 0.39 | NA | NA | 0.36 | 0.14 | 0.38 | 1.06 | -1.06 | 1.21 | 0.69 | 2.70 | -0.84 | 2.62 | 0.75 | -0.19 | 0.73 | 0.95 | 1.25 | -0.10 | 1.01 | 1.17 | -0.96 | 0.47 | 1.35 | 0.81 | 1.04 | 2.05 | -0.80 | -0.48 |
Standard Deviation(%) | NA | 9.88 | 10.01 | 9.68 | 9.59 | NA | NA | 10.89 | 13.80 | 7.19 | 7.88 | 12.73 | 7.48 | 17.14 | 5.69 | 7.79 | 4.12 | 8.13 | 8.52 | 6.00 | 7.64 | 8.26 | 14.77 | 12.09 | 18.32 | 22.98 | 10.70 | 7.48 | 6.17 | 6.25 | 8.73 | 13.20 | 7.53 |
Draw Down(%) | NA | 8.66 | 12.08 | 18.86 | 18.88 | NA | NA | 35.14 | 8.66 | 3.93 | 6.94 | 18.38 | 3.61 | 18.88 | 2.84 | 10.77 | 1.65 | 5.27 | 8.55 | 4.81 | 6.76 | 6.72 | 14.74 | 8.21 | 16.21 | 33.06 | 6.19 | 7.39 | 3.73 | 5.18 | 6.70 | 17.82 | 11.81 |
Yield(%) | NA | 3.62 | 2.43 | 2.37 | 2.12 | NA | NA | 2.06 | NA | 1.17 | 3.05 | 1.75 | 1.92 | 1.79 | 2.62 | 1.56 | 0.72 | 2.76 | 2.25 | 2.10 | 1.66 | 1.84 | 1.91 | 1.94 | 2.41 | 2.48 | 2.72 | 2.58 | 2.15 | 1.56 | 1.60 | 0.90 | 1.87 |
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
Permanent Global Portfolio ETF Plan Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate |
-6.09%
Feb 2006 - Feb 2009 |
-0.71%
Feb 2004 - Feb 2009 |
3.86%
Oct 2007 - Oct 2017 |
3.56%
Oct 2007 - Oct 2022 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
Permanent Global Portfolio ETF Plan Strategic Asset Allocation - Optimal Moderate |
17.20%
Feb 2009 - Feb 2012 |
12.70%
Feb 2009 - Feb 2014 |
8.18%
Feb 2009 - Feb 2019 |
7.51%
Feb 2009 - Feb 2024 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart