Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) | 4.13% | 7.15% | 3.94% | NA | NA | NA | NA | -0.68% |
Data as of 06/30/2025, AR inception is 12/08/2021
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) | 12/08/2021 | 06/30/2025 |
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | 0.82 | 7.15 | 3.94 | NA | NA | NA | NA | -0.68 | 4.13 | 2.68 | 7.74 | -14.82 | -0.15 |
Sharpe Ratio | NA | 0.46 | 0.11 | NA | NA | NA | NA | -0.53 | 0.84 | -0.16 | 0.58 | -2.10 | -0.77 |
Standard Deviation(%) | NA | 5.43 | 6.70 | NA | NA | NA | NA | 6.74 | 5.70 | 5.80 | 7.07 | 7.78 | 3.07 |
Draw Down(%) | NA | 4.47 | 10.15 | NA | NA | NA | NA | 19.19 | 3.14 | 3.67 | 6.33 | 18.92 | 0.60 |
Yield(%) | 0.00 | 5.01 | 4.71 | 2.62 | 1.31 | 0.87 | 0.66 | 4.37 | 1.97 | 5.00 | 4.72 | 3.36 | 0.12 |
Data as of 06/30/2025, AR inception is 12/08/2021
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) |
-0.96%
Jan 2022 - Jan 2025 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) |
2.58%
Apr 2022 - Apr 2025 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart