Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPIX (MAINSTAY S&P 500 INDEX FUND CLASS I) | 10.76% | 27.69% | 22.21% | 11.16% | 13.09% | 12.75% | 10.07% | … | … |
Data as of 06/03/2026, Common starting date is 12/31/1991
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| MSPIX (MAINSTAY S&P 500 INDEX FUND CLASS I) | 12/31/1991 | 06/03/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 0.46 | 27.69 | 22.21 | 11.16 | 13.09 | 12.75 | 10.07 | … | … | 10.76 | 17.55 | 24.65 | 25.94 | -24.79 | 23.90 | 9.67 | 31.02 | -4.47 | 21.38 | 11.62 | 1.03 | 13.28 | 31.93 | 15.64 | 1.80 | 14.63 | 26.14 | -37.12 | 5.19 | 15.51 | 4.61 | 10.61 | 26.89 | -21.88 | -12.00 | -9.03 | 20.83 | 28.62 | 32.88 | 22.57 | 34.26 | -0.01 | 7.35 | 6.61 | 0.00 |
| Sharpe Ratio | NA | 2.26 | 1.34 | 0.50 | 0.62 | NA | NA | … | … | 2.00 | 0.79 | 1.66 | 1.72 | -1.03 | 1.80 | 0.26 | 2.36 | -0.34 | 3.13 | 0.87 | 0.06 | 1.17 | 2.88 | 1.23 | 0.07 | 0.79 | 0.96 | -0.93 | 0.13 | 1.21 | 0.23 | 0.87 | 1.54 | -0.89 | -0.70 | -0.60 | 0.96 | 1.25 | 1.60 | 1.59 | 3.77 | -0.31 | 0.59 | 0.43 | NA |
| Standard Deviation(%) | NA | 11.85 | 14.78 | 17.30 | 18.46 | NA | NA | … | … | 13.49 | 18.60 | 12.66 | 13.08 | 25.60 | 13.24 | 35.43 | 12.52 | 17.12 | 6.66 | 13.14 | 15.45 | 11.37 | 11.08 | 12.75 | 23.55 | 18.29 | 27.07 | 40.94 | 16.02 | 10.02 | 10.27 | 11.06 | 16.97 | 25.92 | 20.94 | 22.17 | 18.16 | 20.12 | 18.12 | 11.76 | 8.03 | 9.94 | 8.73 | 9.59 | 0.00 |
| Draw Down(%) | NA | 8.93 | 18.76 | 27.46 | 33.78 | NA | NA | … | … | 8.93 | 18.76 | 8.46 | 9.98 | 26.38 | 6.83 | 33.78 | 6.65 | 19.27 | 2.60 | 10.27 | 12.03 | 7.32 | 5.61 | 9.61 | 18.76 | 15.66 | 27.15 | 47.72 | 9.87 | 7.46 | 7.00 | 7.56 | 13.76 | 32.89 | 29.14 | 16.47 | 11.83 | 19.16 | 10.80 | 7.43 | 2.81 | 8.58 | 4.87 | 5.59 | 0.00 |
| Yield(%) | 0.00 | 1.42 | 4.38 | 2.87 | 7.30 | 8.77 | 7.19 | … | … | 0.00 | 1.45 | 6.33 | 5.07 | 1.15 | 1.36 | 1.44 | 19.29 | 12.21 | 15.91 | 10.08 | 5.50 | 1.96 | 2.02 | 1.95 | 1.70 | 1.72 | 1.94 | 1.75 | 1.80 | 1.82 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.50 | 5.40 | 7.35 | 6.47 | 5.14 | 4.33 | 4.45 | 2.55 | 2.38 | 4.64 | 2.51 | 0.00 |
Data as of 06/03/2026, Common starting date is 12/31/1991
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| MSPIX (MAINSTAY S&P 500 INDEX FUND CLASS I) |
-16.00%
Mar 2000 – Mar 2003 |
-6.86%
Feb 2004 – Feb 2009 |
-3.68%
Feb 1999 – Feb 2009 |
3.45%
Aug 2000 – Aug 2015 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| MSPIX (MAINSTAY S&P 500 INDEX FUND CLASS I) |
31.42%
Mar 1995 – Mar 1998 |
27.72%
Dec 1994 – Dec 1999 |
16.31%
Feb 2009 – Feb 2019 |
14.21%
Feb 2009 – Feb 2024 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
