Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGAX (CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A SHARES) | 3.64% | 4.83% | 3.90% | -1.80% | 2.74% | 3.41% | 3.11% | 3.10% |
Data as of 07/25/2025, AR inception is 07/10/2002
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
MIGAX (CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A SHARES) | 07/10/2002 | 07/25/2025 |
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | 0.47 | 4.83 | 3.90 | -1.80 | 2.74 | 3.41 | 3.11 | 3.10 | 3.64 | 2.41 | 9.69 | -16.51 | -4.77 | 6.21 | 15.41 | -4.19 | 6.52 | 14.74 | -2.43 | 7.71 | -0.30 | 11.10 | 6.32 | 5.35 | 8.61 | -11.38 | 5.70 | 3.25 | 4.25 | 4.39 | 1.68 | 0.18 |
Sharpe Ratio | NA | 0.30 | 0.08 | -0.58 | 0.21 | NA | NA | 0.38 | 0.64 | -0.74 | 0.74 | -2.06 | -0.89 | 0.61 | 3.47 | -1.67 | 1.76 | 2.16 | -0.54 | 2.49 | -0.08 | 2.94 | 1.57 | 1.28 | 1.88 | -1.81 | 0.82 | -0.01 | 0.84 | 1.19 | 0.32 | -0.16 |
Standard Deviation(%) | NA | 5.45 | 6.86 | 6.79 | 6.30 | NA | NA | 5.11 | 5.54 | 5.65 | 7.40 | 8.71 | 5.37 | 9.71 | 4.04 | 3.30 | 3.35 | 6.74 | 4.55 | 3.09 | 4.29 | 3.79 | 4.01 | 4.10 | 4.54 | 6.77 | 3.32 | 2.43 | 2.48 | 2.90 | 3.12 | 4.08 |
Draw Down(%) | NA | 5.12 | 11.06 | 27.54 | 27.54 | NA | NA | 27.54 | 3.39 | 4.01 | 7.05 | 21.57 | 5.78 | 16.67 | 2.55 | 5.03 | 1.91 | 4.27 | 5.09 | 1.77 | 6.73 | 1.80 | 1.65 | 3.44 | 1.83 | 16.57 | 1.99 | 1.87 | 1.75 | 2.85 | 3.26 | 2.16 |
Yield(%) | 0.00 | 4.19 | 4.15 | 2.62 | 3.11 | 3.29 | 3.27 | 3.24 | 1.88 | 5.01 | 4.29 | 2.33 | 1.62 | 2.04 | 3.07 | 2.51 | 2.66 | 3.10 | 2.62 | 2.57 | 2.69 | 3.59 | 3.23 | 2.21 | 4.28 | 5.68 | 4.40 | 5.21 | 5.07 | 5.29 | 1.42 | 0.87 |
Data as of 07/25/2025, AR inception is 07/10/2002
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
MIGAX (CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A SHARES) |
-7.81%
Oct 2020 - Oct 2023 |
-2.16%
Oct 2017 - Oct 2022 |
1.32%
Oct 2012 - Oct 2022 |
2.17%
Oct 2007 - Oct 2022 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
MIGAX (CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A SHARES) |
8.31%
Feb 2009 - Feb 2012 |
7.87%
Nov 2015 - Nov 2020 |
6.13%
Nov 2010 - Nov 2020 |
4.91%
Nov 2005 - Nov 2020 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart