Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPOAF (Industrias Penoles Sab De CV) | 3.25% | 156.66% | 50.04% | 28.66% | 12.47% | 3.54% | 13.16% | … | … |
Data as of 06/03/2026, Common starting date is 05/17/1996
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| IPOAF (Industrias Penoles Sab De CV) | 05/17/1996 | 06/03/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -3.49 | 156.66 | 50.04 | 28.66 | 12.47 | 3.54 | 13.16 | … | … | 3.25 | 348.40 | -16.67 | 11.11 | 21.62 | -34.69 | 59.63 | -11.93 | -39.09 | 6.55 | 87.45 | -48.26 | -21.64 | -47.04 | 16.76 | 25.18 | 79.85 | 92.93 | -38.73 | 132.57 | 66.75 | 9.99 | 6.44 | 159.46 | 109.54 | 102.34 | -74.40 | -16.00 | -32.43 | 42.31 | -25.71 |
| Sharpe Ratio | NA | 2.53 | 0.71 | 0.42 | 0.20 | NA | NA | … | … | 0.12 | 5.39 | -0.32 | 0.13 | 0.29 | -0.68 | 0.75 | -0.29 | -0.89 | 0.15 | 1.58 | -1.12 | -0.60 | -0.94 | 0.54 | 0.56 | 2.15 | 1.53 | -0.42 | 2.39 | 1.20 | 0.14 | 0.09 | 2.26 | 1.23 | 1.05 | -0.97 | -0.22 | -0.43 | 0.62 | -0.69 |
| Standard Deviation(%) | NA | 68.54 | 67.85 | 65.00 | 60.40 | NA | NA | … | … | 77.65 | 66.19 | 72.14 | 54.94 | 70.01 | 50.82 | 78.72 | 46.19 | 45.41 | 39.10 | 55.30 | 43.05 | 36.23 | 50.14 | 31.36 | 44.61 | 37.17 | 60.69 | 94.74 | 54.62 | 53.16 | 54.00 | 62.98 | 70.22 | 88.06 | 97.30 | 80.81 | 85.65 | 82.76 | 62.76 | 60.30 |
| Draw Down(%) | NA | 40.12 | 42.56 | 53.14 | 81.60 | NA | NA | … | … | 40.12 | 22.34 | 42.56 | 34.74 | 48.57 | 42.53 | 53.63 | 37.46 | 55.55 | 28.71 | 34.71 | 52.64 | 38.32 | 52.29 | 27.31 | 27.60 | 23.06 | 35.55 | 84.42 | 26.16 | 45.41 | 29.34 | 42.26 | 32.43 | 49.63 | 48.28 | 76.63 | 35.71 | 55.26 | 26.83 | 37.50 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.69 | 6.82 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.88 | 0.53 | 0.61 | 2.66 | 3.26 | 1.95 | 7.68 | 5.00 | 10.27 | 5.62 | 3.05 | 2.12 | 0.42 | 1.05 | 4.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 06/03/2026, Common starting date is 05/17/1996
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| IPOAF (Industrias Penoles Sab De CV) |
-47.43%
Dec 1997 – Dec 2000 |
-28.40%
Sep 1996 – Sep 2001 |
-15.11%
Aug 2012 – Aug 2022 |
-2.62%
Oct 2007 – Oct 2022 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| IPOAF (Industrias Penoles Sab De CV) |
122.40%
Dec 2000 – Dec 2003 |
85.32%
Mar 2003 – Mar 2008 |
59.44%
Dec 2000 – Dec 2010 |
32.31%
Sep 2001 – Sep 2016 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
