Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIXX (Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund) | 1.38% | 3.45% | 3.54% | 2.13% | 1.39% | 0.93% | 0.69% | 0.58% |
Data as of 07/16/2025, AR inception is 05/03/2001
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
GSIXX (Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund) | 05/03/2001 | 07/16/2025 |
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | 0.00 | 3.45 | 3.54 | 2.13 | 1.39 | 0.93 | 0.69 | 0.58 | 1.38 | 3.89 | 3.66 | 0.99 | 0.01 | 0.36 | 1.84 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sharpe Ratio | NA | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | NA | NA | -1.24 | -0.41 | -2.16 | -0.50 | -0.88 | -7.35 | 0.68 | 0.80 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Standard Deviation(%) | NA | 1.12 | 1.14 | 0.89 | 0.68 | NA | NA | 0.49 | 0.95 | 1.25 | 1.19 | 0.45 | 0.00 | 0.19 | 0.54 | 0.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Draw Down(%) | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yield(%) | 0.00 | 3.78 | 4.15 | 2.52 | 1.59 | 1.06 | 0.79 | 0.66 | 1.37 | 4.98 | 4.81 | 1.43 | 0.00 | 0.34 | 1.83 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 07/16/2025, AR inception is 05/03/2001
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
GSIXX (Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund) |
0.00%
Jun 2001 - Jun 2004 |
0.00%
Jun 2001 - Jun 2006 |
0.00%
Sep 2005 - Sep 2015 |
0.22%
Sep 2005 - Sep 2020 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
GSIXX (Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund) |
3.57%
Apr 2022 - Apr 2025 |
2.14%
Apr 2020 - Apr 2025 |
1.39%
Apr 2015 - Apr 2025 |
0.93%
Apr 2010 - Apr 2025 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart