Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIM (Templeton Global Income Fund) | NA | 4.50% | 3.17% | 0.48% | 1.08% | 4.96% | 4.84% | 7.59% |
Data as of 03/01/2024, AR inception is 03/04/1999
More Performance Analytics Comparison
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
GIM (Templeton Global Income Fund) | 03/04/1999 | 03/01/2024 |
Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Inception | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return (%) | -3.39 | 4.50 | 3.17 | 0.48 | 1.08 | 4.96 | 4.84 | 7.59 | -2.11 | 1.78 | -0.49 | 4.26 | -6.64 | 8.55 | -1.22 | 4.13 | 7.03 | -7.71 | -1.29 | -8.86 | 12.07 | -0.64 | 23.56 | 29.71 | 9.16 | -0.04 | 25.04 | -11.99 | 11.98 | 32.06 | 30.47 | 11.07 | 20.35 | 3.11 |
Sharpe Ratio | NA | -0.36 | -0.06 | -0.11 | -0.03 | NA | NA | 0.33 | -1.30 | -0.17 | -0.10 | 0.42 | -0.18 | 0.82 | -0.27 | 0.40 | 0.52 | -0.51 | -0.13 | -0.56 | 0.90 | -0.03 | 1.46 | 1.35 | 0.26 | -0.18 | 1.86 | -1.01 | 0.61 | 2.04 | 1.89 | 0.64 | 0.92 | 0.03 |
Standard Deviation(%) | NA | 14.59 | 15.11 | 20.69 | 16.76 | NA | NA | 17.39 | 12.02 | 14.62 | 19.04 | 10.08 | 37.22 | 8.76 | 9.42 | 8.75 | 13.21 | 15.08 | 10.02 | 15.82 | 13.39 | 21.05 | 16.12 | 21.87 | 31.21 | 17.03 | 11.75 | 14.05 | 18.03 | 15.35 | 15.56 | 13.93 | 17.59 | 15.96 |
Draw Down(%) | NA | 8.99 | 14.42 | 31.39 | 31.39 | NA | NA | 32.36 | 4.63 | 8.99 | 14.42 | 7.20 | 29.96 | 8.48 | 5.39 | 4.35 | 7.17 | 18.38 | 9.85 | 18.62 | 11.32 | 18.81 | 11.95 | 19.34 | 27.20 | 13.59 | 8.53 | 18.65 | 21.60 | 10.17 | 12.36 | 8.61 | 6.75 | 7.89 |
Yield(%) | 0.00 | 9.94 | 7.39 | 5.54 | 4.70 | 7.98 | 6.91 | 10.33 | 1.52 | 9.88 | 7.41 | 6.66 | 3.51 | 6.75 | 5.46 | 4.44 | 4.73 | 4.12 | 8.38 | 7.01 | 11.56 | 10.71 | 10.02 | 6.41 | 15.38 | 11.49 | 5.52 | 8.03 | 6.74 | 7.08 | 8.42 | 7.76 | 10.19 | 8.24 |
Data as of 03/01/2024, AR inception is 03/04/1999
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
GIM (Templeton Global Income Fund) |
-7.84%
Feb 2013 - Feb 2016 |
-2.51%
May 2011 - May 2016 |
-0.85%
Sep 2012 - Sep 2022 |
3.11%
Sep 2007 - Sep 2022 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
---|---|---|---|---|
GIM (Templeton Global Income Fund) |
24.49%
Dec 2001 - Dec 2004 |
20.86%
Dec 1999 - Dec 2004 |
15.58%
Apr 2000 - Apr 2010 |
11.74%
Jun 1999 - Jun 2014 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart