Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENO (Entergy New Orleans LLC Pref) | -1.88% | 5.01% | 1.57% | 2.53% | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 01/17/2018
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ENO (Entergy New Orleans LLC Pref) | 01/17/2018 | 06/04/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -1.55 | 5.01 | 1.57 | 2.53 | NA | NA | NA | … | … | -1.88 | 4.92 | 5.74 | 9.02 | -8.53 | 5.73 | 3.01 | 10.09 | 3.72 |
| Sharpe Ratio | NA | 0.39 | -0.01 | 0.02 | NA | NA | NA | … | … | -0.70 | 0.20 | 0.19 | 0.38 | -0.83 | 1.08 | 0.15 | 0.80 | 0.24 |
| Standard Deviation(%) | NA | 8.96 | 11.15 | 11.06 | NA | NA | NA | … | … | 7.37 | 10.46 | 11.04 | 14.27 | 12.01 | 5.29 | 18.66 | 10.76 | 10.64 |
| Draw Down(%) | NA | 4.78 | 14.27 | 14.27 | NA | NA | NA | … | … | 4.24 | 5.79 | 10.89 | 14.27 | 13.61 | 2.06 | 17.38 | 6.04 | 8.44 |
| Yield(%) | 0.00 | 6.28 | 5.57 | 5.39 | 4.46 | 2.98 | 2.23 | … | … | 1.53 | 6.02 | 6.06 | 6.20 | 5.39 | 5.45 | 5.24 | 5.43 | 5.38 |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 01/17/2018
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| ENO (Entergy New Orleans LLC Pref) |
-1.43%
Oct 2020 – Oct 2023 |
1.67%
Aug 2020 – Aug 2025 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| ENO (Entergy New Orleans LLC Pref) |
7.61%
Oct 2022 – Oct 2025 |
5.12%
Apr 2018 – Apr 2023 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
