Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL (Doubleline Opportunistic Credit) | 1.48% | 9.16% | 16.83% | 10.31% | 6.46% | NA | NA | … | … |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 01/30/2012
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| DBL (Doubleline Opportunistic Credit) | 01/30/2012 | 06/04/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -0.07 | 9.16 | 16.83 | 10.31 | 6.46 | NA | NA | … | … | 1.48 | 14.69 | 17.37 | 24.75 | -8.51 | 7.27 | 3.97 | 9.02 | -14.60 | -0.86 | -1.31 | 14.08 | 22.24 | -10.37 | 12.33 |
| Sharpe Ratio | NA | 0.97 | 1.50 | 0.68 | 0.35 | NA | NA | … | … | 0.24 | 1.53 | 1.22 | 1.50 | -0.55 | 0.84 | 0.12 | 0.89 | -1.30 | -0.13 | -0.09 | 0.96 | 2.21 | -0.63 | 1.26 |
| Standard Deviation(%) | NA | 7.62 | 9.45 | 11.96 | 14.86 | NA | NA | … | … | 8.46 | 7.89 | 8.91 | 13.83 | 17.92 | 8.59 | 30.54 | 8.60 | 12.29 | 11.64 | 16.11 | 14.56 | 10.04 | 16.59 | 10.69 |
| Draw Down(%) | NA | 4.20 | 5.06 | 18.10 | 26.46 | NA | NA | … | … | 4.20 | 3.76 | 5.06 | 7.06 | 18.10 | 4.14 | 26.44 | 3.92 | 18.96 | 15.09 | 15.86 | 10.90 | 5.80 | 21.29 | 4.78 |
| Yield(%) | 0.00 | 8.42 | 8.92 | 6.72 | 5.86 | 6.48 | 4.86 | … | … | 3.62 | 8.51 | 8.65 | 8.85 | 6.95 | 7.08 | 8.29 | 6.76 | 8.75 | 8.67 | 7.86 | 10.28 | 11.20 | 7.42 | 8.25 |
Data as of 06/04/2026, Common starting date is 01/30/2012
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| DBL (Doubleline Opportunistic Credit) |
-2.87%
Mar 2017 – Mar 2020 |
-0.52%
Sep 2017 – Sep 2022 |
3.35%
Sep 2012 – Sep 2022 |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| DBL (Doubleline Opportunistic Credit) |
21.39%
Sep 2022 – Sep 2025 |
12.99%
Mar 2020 – Mar 2025 |
7.99%
Aug 2015 – Aug 2025 |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
