Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU (Actuant Corporation) | NA | -24.18% | -3.62% | -7.03% | 2.67% | 0.14% | NA | … | … |
Data as of 10/08/2019, Common starting date is 08/01/2000
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ATU (Actuant Corporation) | 08/01/2000 | 10/08/2019 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -2.16 | -24.18 | -3.62 | -7.03 | 2.67 | 0.14 | NA | … | … | -0.95 | -16.92 | -2.35 | 8.50 | -11.84 | -25.56 | 31.41 | 23.17 | -14.59 | 43.91 | -2.33 | -43.99 | 42.92 | -14.47 | 7.21 | 44.06 | 55.87 | 38.24 | 124.23 | -17.24 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.69 | -0.14 | -0.24 | 0.07 | NA | NA | … | … | -0.08 | -0.56 | -0.10 | 0.25 | -0.37 | -1.22 | 1.68 | 0.82 | -0.33 | 1.24 | -0.04 | -0.73 | 1.36 | -0.54 | 0.16 | 1.41 | 1.35 | 0.96 | 2.48 | -0.48 |
| Standard Deviation(%) | NA | 37.19 | 31.50 | 31.82 | 31.45 | NA | NA | … | … | 34.55 | 32.33 | 28.85 | 32.85 | 32.38 | 20.98 | 18.71 | 28.34 | 44.06 | 35.30 | 56.56 | 61.10 | 29.46 | 32.99 | 31.07 | 30.54 | 40.79 | 38.86 | 50.40 | 84.37 |
| Draw Down(%) | NA | 29.39 | 36.64 | 45.19 | 55.25 | NA | NA | … | … | 21.14 | 36.64 | 23.01 | 20.71 | 35.35 | 27.53 | 8.59 | 17.76 | 40.49 | 25.91 | 61.79 | 61.12 | 14.61 | 36.34 | 29.14 | 23.43 | 31.92 | 30.67 | 36.79 | 51.22 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.96 | … | … | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
Data as of 10/08/2019, Common starting date is 08/01/2000
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| ATU (Actuant Corporation) |
-30.28%
Mar 2006 – Mar 2009 |
-12.30%
Feb 2004 – Feb 2009 |
-4.21%
May 2008 – May 2018 |
0.58%
Sep 2004 – Sep 2019 |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| ATU (Actuant Corporation) |
75.43%
Feb 2001 – Feb 2004 |
53.10%
Apr 2001 – Apr 2006 |
22.71%
Feb 2001 – Feb 2011 |
14.44%
May 2001 – May 2016 |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
