Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFXAX (AMERICAN BEACON FLEXIBLE BOND FUND A CLASS) | NA | -1.09% | 2.30% | 0.99% | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 12/11/2018, Common starting date is 07/19/2011
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| AFXAX (AMERICAN BEACON FLEXIBLE BOND FUND A CLASS) | 07/19/2011 | 12/11/2018 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | 0.00 | -1.09 | 2.30 | 0.99 | NA | NA | NA | … | … | -1.30 | 4.57 | 3.38 | -3.09 | 0.89 | -1.69 | 8.49 | 1.11 |
| Sharpe Ratio | NA | -1.28 | 0.73 | 0.23 | NA | NA | NA | … | … | -1.41 | 2.20 | 1.14 | -1.09 | 0.32 | -0.54 | 2.85 | 1.04 |
| Standard Deviation(%) | NA | 1.87 | 2.21 | 2.46 | NA | NA | NA | … | … | 1.90 | 1.80 | 2.77 | 2.87 | 2.72 | 3.20 | 2.98 | 2.37 |
| Draw Down(%) | NA | 3.09 | 3.09 | 7.35 | NA | NA | NA | … | … | 3.09 | 1.43 | 2.49 | 4.77 | 3.37 | 5.31 | 1.93 | 1.38 |
| Yield(%) | 0.00 | 2.15 | 2.84 | 2.46 | 1.80 | 1.20 | 0.90 | … | … | 2.15 | 2.11 | 1.95 | 3.47 | 2.38 | 2.02 | 4.02 | 0.01 |
Data as of 12/11/2018, Common starting date is 07/19/2011
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| AFXAX (AMERICAN BEACON FLEXIBLE BOND FUND A CLASS) |
-1.94%
Feb 2013 – Feb 2016 |
0.54%
Apr 2013 – Apr 2018 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| AFXAX (AMERICAN BEACON FLEXIBLE BOND FUND A CLASS) |
3.02%
Sep 2011 – Sep 2014 |
1.59%
Oct 2011 – Oct 2016 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
