Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
BWX: SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (ETF)
Basic Info 22.98 0.03(0.13%) April 17
Asset Class: | WORLD BOND |
MyPlanIQ Rating: | (98%) |
Start Date: | 10/11/2007 |
Last Dividend Date: | 02/03/2025 |
12-Mo. Yield | 1.62% |
Expenses | 0.35% |
Sign up to get fund ranking change alerts |
Performance Analytics (As of 04/17/2025)
Last 1 Week* | YTD*(2025) | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | Since 10/11/2007 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return(%) | 2.5 | 7.6 | 8.0 | -1.4 | -2.3 | -0.6 | -0.0 | 0.7 | -5.9 | 5.1 | -19.7 | -8.6 | 9.5 | 5.6 | -1.8 | 9.9 | 0.6 | -6.7 | -2.5 | -3.6 | 5.7 | 4.0 | 3.8 | 5.4 | 4.2 | 4.0 |
Sharpe Ratio | NA | 2.61 | 0.19 | -0.53 | -0.53 | -0.26 | NA | -0.04 | -1.51 | 0.08 | -1.65 | -1.43 | 0.81 | 0.85 | -0.55 | 1.43 | 0.05 | -0.82 | -0.45 | -0.47 | 0.91 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.23 | 2.23 |
Draw Down(%) | NA | 2.2 | 10.2 | 18.5 | 34.0 | 34.0 | NA | 34.0 | 8.3 | 10.8 | 27.3 | 10.4 | 13.4 | 3.3 | 8.9 | 4.4 | 12.7 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 3.7 | 8.1 | 9.4 | 10.9 | 16.9 | 4.6 |
Standard Deviation(%) | NA | 9.8 | 8.8 | 10.8 | 9.4 | 8.6 | NA | 9.0 | 8.3 | 10.5 | 12.9 | 6.0 | 11.4 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | 7.9 | 8.2 | 5.7 | 7.7 | 6.2 | 8.7 | 10.2 | 11.3 | 14.0 | 7.8 |
Treynor Ratio | NA | 0.0 | 0.0 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | NA | 0.0 | -0.04 | 0.01 | -0.19 | -0.08 | 0.09 | 0.04 | -0.04 | 0.1 | 0.0 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.22 |
Alpha | NA | NA | NA | 0.02 | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
Beta | NA | NA | NA | 1.15 | 1.13 | 1.01 | NA | 0.92 | 3.55 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.01 | 0.93 | 0.8 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 0.67 | 0.8 |
RSquared | NA | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | NA | 0.65 | 0.09 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.58 | 0.8 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.77 | 0.35 | 0.69 |
Yield(%) | N/A | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | N/A | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 3.0 | 0.6 |
Dividend Growth(%) | N/A | -90.8 | -9.7 | 19.6 | 86.0 | N/A | N/A | N/A | 13.3 | 36.7 | -2.5 | -4.7 | -11.4 | 3.7 | 147.7 | N/A | N/A | -100.0 | -9.4 | -3.9 | -42.8 | 271.0 | 8.1 | -69.7 | 412.7 | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 10/11/2007
Calculate Performance
Start date (MM/dd/yyyy)
End date (MM/dd/yyyy)
View Historical Data in an advanced chart |
Use MyPlanIQ Comparison to compare with multiple funds or portfolios |
See WORLD BOND Asset Class Trend Rankings |
Top Rated Funds in WORLD BOND
Best Mutual Funds
- RPIBX (T. ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND T. ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND) 0.14% (98%)
- IOSIX (VOYA GLOBAL BOND PORTFOLIO CLASS I) 0.0% (97%)
- DFGFX (DFA TWO-YEAR GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO DFA TWO-YEAR GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO - INSTITUTIONAL CLASS) 0.0% (95%)
- OIBYX (Oppenheimer International Bond Y) 0.67% (95%)
- SDGIX (DREYFUS/STANDISH GLOBAL FIXED INCOME FUND DREYFUS/STANDISH GLOBAL FIXED INCOME FUND - CLASS I) 0.05% (94%)
- MAWIX (Blk Rk Sg Bf Ins) 0.0% (94%)
- PWFYX (PACE INTERNATIONAL FIXED INCOME INVESTMENTS CLASS Y) (93%)
- RCWFX (CAPITAL WORLD BOND FUND CLASS R-5) 0.0% (92%)
- PFUIX (FOREIGN BOND FUND (UNHEDGED) INSTITUTIONAL) 0.13% (91%)
- VCIFX (INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND FUND INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND FUND) 0.10% (90%)
Best ETFs
- BWX (SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF) 0.13% (98%)
- WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) 0.66% (96%)
- IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) 0.07% (75%)
- ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) 0.01% (48%)
- BWZ (SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF) 0.0% (47%)
- GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) 0.24% (44%)
- PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) 0.34% (43%)
- IBND (SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF) 0.26% (43%)
- HYXU (iShares International High Yield Bond ETF) 0.82% (41%)
- IHY (VanEck International High Yield Bond ETF) 0.57% (39%)
Best Closed End Funds
- FAX (Aberdeen Asia-Pacific IF Inc) 0.33% (100%)
- FCO (Aberdeen Global IF Inc) 0.69% (99%)
- MIN (MFS Intermediate Income Trust) 0.0% (99%)
- GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Closed Fund) 0.82% (41%)
- PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) 0.85% (40%)
- BWG (Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc) 0.77% (40%)