Find A Portfolio/Ticker
Comparison Box
MyPlanIQ
401k Investor
International Business Machines (IBM) 401K Plus Expanded Choice Mutual Funds Plan
International Business Machines (IBM) 401K Plus Expanded Choice Mutual Funds Plan Asset Allocation Composite Moderate
International Business Machines (IBM) 401K Plus Expanded Choice Mutual Funds Plan Asset Allocation Composite Moderate
live (public) 0.24% February 28
Delayed
Holdings (As of 10/31/2024)
sign up and login first and then customize a new portfolio for the latest current holdings
Asset | Fund in this portfolio | Price change* | Original Fund Description | Percentage |
---|---|---|---|---|
General Bond | VFIDX (VANGUARD INTERMEDIATE-TERM INVESTMENT-GRADE FUND ADMIRAL SHARES) | 0.12% | Vanguard Interm-Term Investment-Grade Ad | 38.02% |
General Bond | DODLX (DODGE & COX GLOBAL BOND FUND DODGE & COX GLOBAL BOND FUND) | 0.09% | Dodge & Cox Global Bond Fun | 1.89% |
US Equity | FTQGX (FIDELITY FOCUSED STOCK FUND FIDELITY FOCUSED STOCK FUND) | 1.89% | Fidelity Focused Stock | 11.24% |
US Equity | FCNKX (FIDELITY CONTRAFUND CLASS K) | 2.45% | Fidelity Contrafund K | 10.73% |
CASH | CASH (CASH) | 0.0% | CASH | 0.11% |
Real Estate | FRESX (FIDELITY REAL ESTATE INVESTMENT PORTFOLIO FIDELITY REAL ESTATE INVESTMENT PORTFOLIO) | 1.61% | Fidelity Real Estate Investment | 10.21% |
Emerging Market Equity | FHKCX (FIDELITY CHINA REGION FUND FIDELITY CHINA REGION FUND) | 0.93% | Fidelity China Region | 8.41% |
International Equity | FPBFX (FIDELITY PACIFIC BASIN FUND FIDELITY PACIFIC BASIN FUND) | 1.20% | Fidelity Pacific Basin | 10.20% |
International Equity | FSEAX (FIDELITY EMERGING ASIA FUND FIDELITY EMERGING ASIA FUND) | 0.82% | Fidelity Emerging Asia | 9.19% |
* Day change on 10/31/2024.

Beta
Performance (As of 02/28/2025)
Since 12/31/2000
Name | YTD* Return |
1Yr AR** |
3Yr AR** |
5Yr AR** |
10Yr AR** |
15Yr AR** |
---|---|---|---|---|---|---|
International Business Machines (IBM) 401K Plus Expanded Choice Mutual Funds Plan Asset Allocation Composite Moderate | 6.4% | 14.6% | 0.7% | 4.8% | 5.0% | 6.7% |
VFINX (Vanguard (S&P 500) Index) | 7.7% | 14.0% | 20.1% | 16.2% | 13.5% | 14.6% |
VBINX (Vanguard Balance (60% stocks/40% bonds) | 5.6% | 9.4% | 12.3% | 8.7% | 8.4% | 9.4% |
* YTD: Year to Date
** AR: Annualized Return
** portfolio AR is delayed
Last 1 Week* | YTD*(2025) | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 15 Yr | 20 Yr | 20 Yr | Since 01/02/2001 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annualized Return(%) | 1.3 | 6.4 | 14.6 | 0.7 | 4.8 | 5.0 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 3.2 | 8.3 | -15.8 | 8.2 | 14.7 | 16.1 | -2.6 | 15.5 | 5.6 | -5.2 | 9.3 | 16.0 | 14.4 | 2.6 | 15.9 | 17.5 | 0.1 | 9.5 | 13.2 | 9.7 | 19.3 | 31.3 | 17.0 | 7.5 |
Sharpe Ratio | NA | 0.13 | -0.3 | -0.45 | 0.17 | 0.31 | NA | NA | NA | NA | 0.94 | -0.39 | 0.71 | -1.71 | 0.82 | 1.6 | 2.37 | -0.41 | 2.88 | 0.78 | -0.68 | 1.34 | 2.33 | 2.03 | 0.19 | 1.49 | 1.72 | -0.09 | 0.64 | 1.25 | 1.04 | 2.28 | 4.13 | 2.29 | 1.05 |
Draw Down(%) | NA | 2.2 | 8.3 | 13.9 | 17.0 | 17.0 | NA | NA | NA | NA | 17.0 | 7.4 | 7.4 | 16.6 | 5.7 | 12.8 | 2.7 | 11.4 | 2.2 | 4.7 | 10.4 | 4.9 | 6.5 | 6.0 | 13.2 | 7.6 | 5.6 | 8.9 | 8.6 | 9.6 | 5.3 | 9.2 | 5.3 | 3.3 | 4.1 |
Standard Deviation(%) | NA | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.8 | 8.1 | NA | NA | NA | NA | 8.4 | 8.6 | 5.7 | 10.0 | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 9.5 | 5.2 | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 13.9 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 4.9 |
Treynor Ratio | NA | 0.02 | -0.05 | -0.11 | 0.06 | 0.08 | NA | NA | NA | NA | 0.38 | -0.06 | 0.15 | -0.59 | 0.13 | 0.94 | 0.36 | -0.08 | 0.25 | 0.18 | -0.15 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.39 | 1.75 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.36 | 4.61 | -1.43 | -1.44 |
Alpha | NA | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.0 | NA | NA | NA | NA | 0.03 | -0.04 | 0.0 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
Beta | NA | 0.55 | 0.55 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | NA | NA | NA | NA | 0.21 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | 0.63 | 0.15 | 0.4 | 0.52 | 0.59 | 0.3 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.41 | 0.1 | -0.07 | 0.55 | 0.64 | 0.55 | 0.51 | 0.07 | -0.11 | -0.04 |
RSquared | NA | 0.76 | 0.67 | 0.47 | 0.4 | 0.46 | NA | NA | NA | NA | 0.22 | 0.65 | 0.39 | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.66 | 0.86 | 0.58 | 0.32 | 0.53 | 0.83 | 0.8 | 0.82 | 0.86 | 0.48 | 0.07 | 0.1 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.02 |
Sortino Ratio | NA | 0.17 | -0.39 | -0.59 | 0.24 | 0.42 | NA | NA | NA | NA | 1.31 | -0.53 | 1.05 | -2.13 | 1.15 | 2.19 | 3.42 | -0.53 | 4.4 | 1.07 | -0.88 | 1.93 | 3.28 | 3.07 | 0.25 | 2.12 | 2.63 | -0.12 | 0.85 | 1.86 | 1.47 | 3.31 | 6.46 | 3.58 | 1.5 |
Yield(%) | N/A | 0.0 | 1.8 | 2.9 | 4.2 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | 12.0 | 12.0 | 5.65 | 1.8 | 5.4 | 2.0 | 4.8 | 5.2 | 3.4 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 3.0 | 6.9 | 7.7 | 5.6 | 5.8 | 7.0 | 3.6 | 4.1 | 9.5 | 9.0 | 7.8 | 6.5 | 6.4 | 4.1 | 8.6 |
Dividend Growth(%) | N/A | -100.0 | -56.8 | -26.7 | 27.1 | 23.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -64.2 | 121.2 | -53.7 | 4.5 | 78.8 | -41.2 | 76.9 | -5.2 | 29.4 | -52.1 | 2.0 | 57.8 | -0.6 | -4.5 | 129.5 | -11.9 | -52.7 | 18.2 | 28.5 | 41.2 | 36.9 | 80.8 | -49.0 | N/A |
*: NOT annualized;YTD: Year to Date
**Inception: starting from 12/31/2000
Portfolio Description
The risk profile of this portfolio is 40%. The total allocation of the fixed income asset should be at least 40%.
The portfolio’s stock (risk asset) allocation can be dynamically reduced when stock or risk asset markets are in a downtrend.
This portfolio belongs to International Business Machines (IBM) 401K Plus Expanded Choice Mutual Funds Plan.